ВГУ вошёл в TOP-20 Национального рейтинга университетов
Воронежский государственный университет вошёл в TOP-20 Национального рейтинга университетов, составленного ИА Интерфакс и радиостанцией «Эхо Москвы», пропустив вперёд только МГУ, 3 федеральных и несколько национальных исследовательских вузов. С учётом огромных финансовых вливаний государства в данные вузы, позиция ВГУ – 15 место – выглядит особенно сильно и выигрышно.
Проект «Национальный рейтинг университетов» был запущен в 2009 году. ВГУ был включён во все выборки, и, по сравнению с прошлым годом, заметно упрочил свои позиции, сообщает пресс-служба ВГУ.
В целом же российские университеты не очень то котируются. Занимающий первое место в национальном рейтинге МГУ им. Ломоносова в мировом рейтинге занимает лишь 112 место. А Санкт-Петербургский университет -251-е место. Больше российских вузов в ТОП 300 лучших университетов мира нет.
Позиция | Наименование университета | Страна | Баллы 2010/2011 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | United Kingdom | 100.0 |
2 | Harvard University | United States | 99.3 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 99.2 |
4 | Yale University | United States | 98.8 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 98.0 |
6 | Imperial College London | United Kingdom | 97.6 |
7 | UCL (University College London) | United Kingdom | 97.3 |
8 | University of Chicago | United States | 96.1 |
9 | University of Pennsylvania | United States | 95.7 |
10 | Columbia University | United States | 95.3 |
11 | Stanford University | United States | 93.4 |
12 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 93.0 |
13 | Princeton University | United States | 91.9 |
14 | University of Michigan | United States | 91.3 |
15 | Cornell University | United States | 90.7 |
16 | Johns Hopkins University | United States | 90.0 |
17 | McGill University | Canada | 89.6 |
18 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 89.5 |
19 | Duke University | United States | 89.3 |
20 | University of Edinburgh | United Kingdom | 87.8 |
21 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 87.6 |
22 | University of Hong Kong | Hong Kong | 87.0 |
23 | University of Toronto | Canada | 86.2 |
24 | Northwestern University | United States | 85.9 |
25 | The University of Tokyo | Japan | 85.9 |
26 | Australian National University | Australia | 85.7 |
27 | King’s College London (University of London) | United Kingdom | 85.0 |
28 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.1 |
29 | The University of Manchester | United Kingdom | 84.0 |
30 | University of Bristol | United Kingdom | 83.7 |
31 | The University of Melbourne | Australia | 83.6 |
32 | Kyoto University | Japan | 82.9 |
33 | École Normale Supérieure, Paris | France | 82.4 |
34 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 81.9 |
35 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 81.8 |
36 | École Polytechnique | France | 80.5 |
37 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 79.5 |
38 | The University of Sydney | Australia | 79.3 |
39 | Brown University | United States | 79.2 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 79.1 |
41 | University of Wisconsin-Madison | United States | 79.0 |
42 | Seoul National University | Korea, South | 78.7 |
43 | Carnegie Mellon University | United States | 78.5 |
44 | New York University (NYU) | United States | 77.7 |
45 | Osaka University | Japan | 77.5 |
46 | Peking University | China | 77.4 |
47 | Tsinghua University | China | 76.3 |
48 | The University of Queensland | Australia | 75.9 |
49 | The University of New South Wales | Australia | 75.7 |
50 | The University of Warwick | United Kingdom | 74.9 |
51 | University of British Columbia | Canada | 74.8 |
52 | University of Copenhagen | Denmark | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 74.5 |
54 | Technische Universität München | Germany | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 73.6 |
56 | University of Washington | United States | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 72.5 |
59 | University of Glasgow | United Kingdom | 72.1 |
60 | Monash University | Australia | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 71.6 |
63 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.5 |
64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin | Ireland | 70.0 |
66 | Freie Universität Berlin | Germany | 70.0 |
67 | University of Birmingham | United Kingdom | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69.9 |
69 | University of Geneva | Switzerland | 69.8 |
70= | Boston University | United States | 69.7 |
70= | Tohoku University | Japan | 69.7 |
72 | The University of Sheffield | United Kingdom | 69.6 |
73 | The University of Western Australia | Australia | 69.2 |
74 | The University of Nottingham | United Kingdom | 68.8 |
75 | University of Southampton | United Kingdom | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin | United States | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis | United States | 68.5 |
79 | Aarhus University | Denmark | 68.0 |
80= | Nagoya University | Japan | 68.0 |
80= | Utrecht University | Netherlands | 68.0 |
82 | The University of Auckland | New Zealand | 67.3 |
83 | Uppsala University | Sweden | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology | United States | 67.1 |
85 | Purdue University | United States | 67.1 |
86 | Lund University | Sweden | 66.7 |
88 | Leiden University | Netherlands | 66.6 |
89 | University of Helsinki | Finland | 66.3 |
90 | KAIST — Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 66.0 |
91 | Fudan University | China | 65.7 |
92 | The University of Adelaide | Australia | 65.7 |
93 | University of Leeds | United Kingdom | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University | United States | 65.4 |
95 | Durham University | United Kingdom | 65.2 |
96 | University of York | United Kingdom | 65.2 |
97 | University of St Andrews | United Kingdom | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 65.1 |
99 | Dartmouth College | United States | 64.9 |
100 | University of Alberta | Canada | 64.5 |
101 | University of California, Davis | United States | 64.4 |
102 | University of Minnesota | United States | 64.3 |
103 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 64.0 |
104 | Delft University of Technology | Netherlands | 63.9 |
105 | Universität Freiburg | Germany | 63.7 |
106 | University of Zurich | Switzerland | 63.3 |
107 | University of Southern California | United States | 63.2 |
108 | University of Oslo | Norway | 62.9 |
109 | Maastricht University | Netherlands | 62.5 |
110 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 62.0 |
111 | Ohio State University | United States | 61.5 |
112 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 61.3 |
113 | University of Maryland, College Park | United States | 61.0 |
114 | Emory University | United States | 60.4 |
115 | University of Groningen | Netherlands | 60.4 |
116 | University of Pittsburgh | United States | 60.3 |
117 | Rice University | United States | 60.2 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 59.9 |
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 59.8 |
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.4 |
121 | University of Bergen | Norway | 59.3 |
122 | Kyushu University | Japan | 58.9 |
123 | University of Liverpool | United Kingdom | 58.8 |
124 | Shanghai Jiao Tong University | China | 58.3 |
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 57.8 |
126 | University of Virginia | United States | 57.6 |
127 | Newcastle University | United Kingdom | 57.6 |
128 | University of Rochester | United States | 57.4 |
129 | Yonsei University | Korea, South | 57.3 |
130 | University of Otago | New Zealand | 57.2 |
131 | Vanderbilt University | United States | 57.2 |
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 57.1 |
133 | École Normale Supérieure de Lyon | France | 57.0 |
134 | University College Dublin | Ireland | 56.9 |
135 | Cardiff University | United Kingdom | 56.9 |
136 | University of Lausanne | Switzerland | 56.7 |
137 | Université de Montréal | Canada | 56.4 |
138 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 56.1 |
139 | Hokkaido University | Japan | 55.9 |
140 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 55.9 |
141 | University of Aberdeen | United Kingdom | 55.7 |
142 | University of Colorado at Boulder | United States | 55.3 |
143 | University of Bern | Switzerland | 55.0 |
144 | Queen’s University | Canada | 54.9 |
145 | Case Western Reserve University | United States | 54.8 |
146 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 54.8 |
147 | Universität Karlsruhe | Germany | 54.6 |
148 | University of California, Irvine | United States | 54.5 |
149 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 53.8 |
150 | Technical University of Denmark | Denmark | 53.8 |
151 | University of Basel | Switzerland | 53.8 |
152 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 53.7 |
153 | Lancaster University | United Kingdom | 53.4 |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 53.4 |
155 | University of Vienna | Austria | 53.3 |
156 | University of Cape Town | South Africa | 52.9 |
157 | The University of Western Ontario | Canada | 52.6 |
158 | Texas A&M University | United States | 52.5 |
159 | McMaster University | Canada | 52.2 |
160 | University of Waterloo | Canada | 52.0 |
161 | University of Florida | United States | 51.6 |
162 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 51.5 |
163 | University of Arizona | United States | 51.5 |
164 | Michigan State University | United States | 51.4 |
165 | University of Ghent | Belgium | 51.3 |
166 | Georgetown University | United States | 51.0 |
167 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 50.9 |
168 | University of Bath | United Kingdom | 50.8 |
169= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 50.7 |
169= | Universidade de São Paulo | Brazil | 50.7 |
171 | Chulalongkorn University | Thailand | 50.7 |
172 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 50.7 |
173 | Tel Aviv University | Israel | 50.6 |
174 | Tufts University | United States | 50.6 |
175 | Wageningen University | Netherlands | 50.3 |
176 | University of Barcelona | Spain | 50.3 |
177 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 50.1 |
178 | Stockholm University | Sweden | 49.8 |
179 | VU University Amsterdam | Netherlands | 49.6 |
180 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 49.6 |
181 | University College Cork | Ireland | 49.5 |
182 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 49.5 |
183 | University of Bologna | Italy | 49.4 |
184 | University of Gothenburg | Sweden | 49.3 |
185 | Waseda University | Japan | 49.2 |
186= | Nanjing University | China | 49.0 |
186= | University of Tsukuba | Japan | 49.0 |
188= | University of Science and Technology of China | China | 49.0 |
188= | Keio University | Japan | 49.0 |
190 | Korea University | Korea, South | 49.0 |
191 | Zhejiang University | China | 48.8 |
192 | University of Iowa | United States | 48.4 |
193 | Queen’s University of Belfast | United Kingdom | 48.3 |
194 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 48.2 |
195 | University of Leicester | United Kingdom | 48.0 |
196 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 47.9 |
197= | University of Antwerp | Belgium | 47.5 |
197= | University of Sussex | United Kingdom | 47.5 |
199 | University of Dundee | United Kingdom | 47.3 |
200 | King Saud University | Saudi Arabia | 47.1 |
201 | Sciences Po Paris | France | 47.1 |
202 | Chalmers University of Technology | Sweden | 46.8 |
203 | Universität Hamburg | Germany | 46.7 |
204 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 46.4 |
205 | Technische Universität Berlin | Germany | 46.3 |
206 | Université Paris Sorbonne, Paris IV | France | 46.2 |
207 | University of Exeter | United Kingdom | 46.2 |
208 | Université Paris-Sud 11 | France | 46.1 |
209 | Universität Stuttgart | Germany | 46.0 |
210 | Sapienza University of Rome | Italy | 45.8 |
211 | Macquarie University | Australia | 45.6 |
212 | University of Canterbury | New Zealand | 45.5 |
213= | National Tsing Hua University | Taiwan | 45.3 |
213= | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | 45.3 |
215 | University of Reading | United Kingdom | 45.3 |
216 | Indiana University Bloomington | United States | 45.2 |
217 | University of Indonesia | Indonesia | 45.1 |
218= | University of Calgary | Canada | 45.1 |
218= | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 45.1 |
220 | Technion — Israel Institute of Technology | Israel | 45.1 |
221 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 45.0 |
222 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 44.9 |
223 | University of Notre Dame | United States | 44.8 |
224 | University of Turku | Finland | 44.7 |
225 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 44.2 |
226 | University of Twente | Netherlands | 43.9 |
227 | Université de Strasbourg | France | 43.6 |
228 | RMIT University | Australia | 43.1 |
229 | Mahidol University | Thailand | 43.1 |
230 | University of Miami | United States | 43.0 |
231 | Vienna University of Technology | Austria | 42.8 |
232 | Aalto University | Finland | 42.6 |
233 | Universität Ulm | Germany | 42.5 |
234 | Dalhousie University | Canada | 42.4 |
235 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 42.2 |
236 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 42.1 |
237 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 42.1 |
238 | Université Paris Diderot — Paris 7 | France | 41.7 |
239 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 41.7 |
240 | Technische Universität Darmstadt | Germany | 41.6 |
241 | University of Surrey | United Kingdom | 41.6 |
242 | Stony Brook University | United States | 41.5 |
243 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 41.4 |
244 | Universität Mannheim | Germany | 41.4 |
245 | Kyung Hee University | Korea, South | 41.4 |
246 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Germany | 41.4 |
247= | Kobe University | Japan | 41.3 |
247= | Universität Köln | Germany | 41.3 |
249 | Hiroshima University | Japan | 41.3 |
250 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 41.2 |
251 | Saint-Petersburg State University | Russia | 41.1 |
252 | Yeshiva University | United States | 41.0 |
253 | University Complutense Madrid | Spain | 40.9 |
254 | Université Grenoble, Joseph Fourier | France | 40.8 |
255 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 40.8 |
256= | University of Ottawa | Canada | 40.7 |
256= | University of South Australia | Australia | 40.7 |
258 | Curtin University of Technology | Australia | 40.7 |
259 | Sungkyunkwan University | Korea, South | 40.6 |
260 | Simon Fraser University | Canada | 40.5 |
261 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 40.4 |
262 | Universidad de Chile | Chile | 40.3 |
263 | University of Padua | Italy | 40.3 |
264 | Loughborough University | United Kingdom | 40.2 |
266 | Norwegian University of Science And Technology | Norway | 40.1 |
267 | Queensland University of Technology | Australia | 39.8 |
268 | University of Technology, Sydney | Australia | 39.7 |
269 | University of Wollongong | Australia | 39.6 |
270= | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 39.6 |
270= | University of Strathclyde | United Kingdom | 39.6 |
272 | Wake Forest University | United States | 39.5 |
273 | Umeå University | Sweden | 39.5 |
274 | University of Liege | Belgium | 39.5 |
275 | University of Milano | Italy | 39.5 |
276 | Charles University | Czech Republic | 39.4 |
277= | Politecnico di Milano | Italy | 39.3 |
277= | North Carolina State University | United States | 39.3 |
279 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 39.2 |
280 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany | 39.0 |
281 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 39.0 |
282 | Tokyo Medical and Dental University | Japan | 38.9 |
283 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany | 38.7 |
284 | Tulane University | United States | 38.6 |
285= | École des Ponts, ParisTech | France | 38.6 |
285= | National Cheng Kung University | Taiwan | 38.6 |
287 | University of California, Santa Cruz | United States | 38.5 |
288 | University of Utah | United States | 38.5 |
289 | Iowa State University | United States | 38.5 |
290 | Universität Innsbruck | Austria | 38.4 |
291 | University of Newcastle | Australia | 38.4 |
292 | University of Victoria | Canada | 38.3 |
293 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | 38.2 |
294 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 38.1 |
295 | University of Hawaii at Manoa | United States | 38.1 |
296 | George Washington University | United States | 38.1 |
297 | Universität Konstanz | Germany | 37.6 |
298 | National University of Ireland, Galway | Ireland | 37.5 |
299 | Flinders University | Australia | 37.2 |
300= | American University of Beirut (AUB) | Lebanon | 37.2 |
300= | Beijing Normal University | China | 37.2 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.