Лидерами медиарейтинга членов СФ в мае 2021 года стали Алексей Пушков, Валентина Матвиенко и Андрей Турчак
Сенатор Алексей Пушков, глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков внесли в Госдуму законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского за слова о Европе и напомнил ему историю его страны. Также российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра энергетики США о российском газе. Алексей Пушков в Twitter прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активно вести разъяснительную работу по важности вакцинации от коронавируса и отметила, что предотвращение третьей волны пандемии зависит от самих граждан. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала мобилизовать силы родительского сообщества, органов власти и спецслужб для принятия мер по недопущению повторения трагедий, подобных той, что произошла в Казани. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопросы экологической повестки не должны быть причинами санкционного давления, торговых войн, недобросовестной конкуренции. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивную динамику в сокращении «утечки мозгов» за рубеж и увеличении числа российских ученых, возвращающихся в РФ.
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на совещании у Владимира Путина предложил перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он объяснил это стартом предвыборной кампании. Также Андрей Турчак попросил президента РФ Владимира Путина поддержать инициативу о присвоении 11 городам звания Города трудовой доблести, глава государства поддержал. Помимо этого СМИ сообщали, что Андрей Турчак принял участие в разработке законопроекта о бесплатном подключении домохозяйств к газу. Андрей Турчак посетил обновленную экспозицию «Поезд Победы» на Белорусском вокзале в Москве.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Александра Карелина (+16) и Екатерины Алтабаевой (+14).
17 мая состоялся брифинг «Единой России», на котором председатель федерального организационного комитата процедуры, сенатор Александр Карелин подвел итоги выдвижения кандидатов для участия в предварительном голосовании и сообщил, что всего на участие в праймериз подано более 7,6 тыс. заявлений.
Гуманитарный вопрос, в том числе освобождение незаконно задержанных Киевом крымчан и севастопольцев, является одним из приоритетных для обсуждения сотрудничества между Россией и Украиной, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
ТОП-50 сенаторов:
Место в рейтинге | Перемещение за месяц | Персона | Регион | МедиаИндекс |
1 | +1 | Пушков Алексей Константинович | Пермский край | 81 839,3 |
2 | -1 | Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 78 961,9 |
3 | +5 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 28 697,0 |
4 | 0 | Джабаров Владимир Михайлович | Еврейская АО | 24 952,0 |
5 | -2 | Косачев Константин Иосифович | Марий Эл | 19 942,4 |
6 | +16 | Карелин Александр Александрович | Новосибирская область | 18 169,1 |
7 | -2 | Цеков Сергей Павлович | Крым | 16 535,0 |
8 | -1 | Рязанский Валерий Владимирович | Курская область | 15 116,7 |
9 | +1 | Клишас Андрей Александрович | Красноярский край | 14 522,1 |
10 | -1 | Святенко Инна Юрьевна | Москва | 9 943,0 |
11 | -5 | Климов Андрей Аркадьевич | Пермский край | 9 609,0 |
12 | +5 | Башкин Александр Давыдович | Астраханская область | 6 590,1 |
13 | +6 | Кутепов Андрей Викторович | Санкт-Петербург | 6 484,2 |
14 | -3 | Леонов Сергей Дмитриевич | Смоленская область | 5 729,0 |
15 | +5 | Бибикова Елена Васильевна | Псковская область | 5 633,0 |
16 | +9 | Круглый Владимир Игоревич | Орловская область | 4 495,0 |
17 | -2 | Кусайко Татьяна Алексеевна | Мурманская область | 4 473,0 |
18 | -5 | Карасин Григорий Борисович | Сахалинская область | 4 013,0 |
19 | -1 | Яцкин Андрей Владимирович | Ростовская область | 3 978,4 |
20 | -4 | Карелова Галина Николаевна | Воронежская область | 3 430,0 |
21 | -9 | Ковитиди Ольга Федоровна | Крым | 3 303,0 |
22 | +6 | Перминов Сергей Николаевич | Ленинградская область | 3 291,0 |
23 | -2 | Гумерова Лилия Салаватовна | Башкортостан | 3 243,8 |
24 | new | Нарусова Людмила Борисовна | Тыва | 3 017,0 |
25 | +8 | Майоров Алексей Петрович | Калмыкия | 2 963,7 |
26 | +8 | Рукавишникова Ирина Валерьевна | Ростовская область | 2 909,0 |
27 | -13 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 2 856,1 |
28 | +3 | Журавлев Николай Андреевич | Костромская область | 2 385,2 |
29 | -3 | Чернецкий Аркадий Михайлович | Свердловская область | 1 922,1 |
30 | +14 | Алтабаева Екатерина Борисовна | Севастополь | 1 906,0 |
31 | +9 | Павлова Маргарита Николаевна | Челябинская область | 1 772,0 |
32 | +6 | Тимченко Вячеслав Степанович | Кировская область | 1 611,4 |
33 | new | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 1 605,6 |
34 | -11 | Керимов Сулейман Абусаидович | Дагестан | 1 518,0 |
35 | +10 | Львова-Белова Мария Алексеевна | Пензенская область | 1 478,0 |
36 | new | Горняков Сергей Васильевич | Волгоградская область | 1 304,0 |
37 | -13 | Бондарев Виктор Николаевич | Кировская область | 1 291,0 |
38 | -8 | Афанасьева Елена Владимировна | Оренбургская область | 1 256,0 |
39 | new | Васильев Валерий Николаевич | Ивановская область | 1 225,0 |
40 | -1 | Зубарев Игорь Дмитриевич | Республика Карелия | 1 213,0 |
41 | new | Безденежных Сергей Вячеславович | Хабаровский край | 1 210,0 |
42 | new | Епишин Андрей Николаевич | Тверская область | 1 155,0 |
43 | new | Смирнов Виктор Владимирович | Ивановская область | 1 145,0 |
44 | new | Шевченко Андрей Анатольевич | Оренбургская область | 1 131,1 |
45 | -8 | Рябухин Сергей Николаевич | Ульяновская область | 1 120,2 |
46 | new | Глебова Любовь Николаевна | Удмуртия | 1 091,0 |
47 | -5 | Муратов Сергей Николаевич | Курганская область | 1 075,0 |
48 | -13 | Долгов Константин Константинович | Мурманская область | 1 051,0 |
49 | new | Широков Анатолий Иванович | Магаданская область | 1 030,0 |
50 | -14 | Мизулина Елена Борисовна | Омская область | 1 004,0 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.