Сборная России поднялась на 15 позиций в рейтинге ФИФА и заняла 10-е место
Сегодня был опубликован новый рейтинг-лист национальных сборных по версии ФИФА. Лидерство в нём сохранила сборная Испании. Сборная России поднялась на 15 позиций и занимает 10-е место, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Рейтинг-лист национальных сборных (по состоянию на 20 октября)
1 (1). Испания — 1881
2 (2). Голландия — 1683
3 (4). Бразилия — 1493
4 (3). Германия — 1481
5 (5). Аргентина — 1320
6 (6). Англия — 1205
7 (7). Уругвай — 1167
8 (8). Португалия — 1123
9 (11). Хорватия — 1086
10 (25). Россия — 1061…
20 (16). Словакия — 865…
32 (33). Ирландия — 710…
35 (26). Украина — 706…
42 (55). Белоруссия — 623…
48 (42). Литва — 577…
60 (105). Армения – 514…
70 (71). Македония — 455…
72 (68). Латвия — 448…
74 (85). Эстония — 435
75 (89). Грузия — 431…
78 (80). Молдавия — 424…
91 (102). Азербайджан — 361…
137 (126). Казахстан — 167…
202 (202). Андорра — 2.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.