Воронежская мэрия утвердила новые расценки на на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения городского округа «Городская больница № 5».
Цены на платные услуги (дополнительные к гарантированному объему
бесплатной медицинской помощи), оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения городского округа город Воронеж «Городская больница № 5»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена на услугу, руб- | в том числе стоимость медикаментов, перевязочных средств и расходных материалов, руб. |
I. Поликлиника № 5 | ||||
1. Поликлинический прием | ||||
1.1. | Терапевта (1 категории) | 1 прием | 211,00 | 0,85 |
1.2. | Эндокринолога (без категории) | 1 прием | 194,00 | 0,85 |
1.3. | Невролога (без категории) | 1 прием | 194,00 | 0,85 |
1.4. | Уролога (без категории) | 1 прием | 202.00 | 0.85 |
1.5. | Инфекциониста (1 категории) | 1 прием | 212,00 | 0,85 |
1.6. | Офтальмолога (1 категории) | 1 прием | 227,00 | 13,85 |
1.7. | Ревматолога (1 категории) | 1 прием | 186.00 | 0,85 |
1.8. | Кардиолога (без категории) | 1 прием | 186,00 | 0,85 |
1.9. | Хирурга (1 категории) | 1 прием | 212,00 | 8,06 |
1.10. | Хирурга (без категории) | 1 прием | 195,00 | 8,06 |
1.11. | Отоларинголога (1 категории) | 1 прием | 197,00 | 2,13 |
1.12. | Онколога (без категории) | 1 прием | 199,00 | 0,85 |
2. Первичный профосмотр специалистов при оформлении на работу | ||||
2.1. | В целом | 1 осмотр | 532,00 | — |
В том числе в отдельности : | ||||
2.2. | Смотровой кабинет | 1 осмотр | 55,00 | 5,77 |
2.3. | Отоларинголога | 1 осмотр | 77,00 | — |
2.4. | Офтальмолога | 1 осмотр | 82,00 | — |
2.5. | Терапевта | |||
2.5.1 | — первичный | 1 осмотр | 82,00 | — |
2.5.2. | — заключительный | 1 осмотр | 82,00 | — |
2.6. | Невролога | 1 осмотр | 75,00 | — |
2.7. | Хирурга | 1 осмотр | 79,00 | — |
3. Процедурный кабинет | ||||
3.1. | Внутривенные инъекции | 1 инъекция | 62,00 | 8,29 |
3.2. | Внутримышечные инъекции | 1 инъекция | 38,00 | 8,29 |
4. Смотровой кабинет | ||||
4.1. | Осмотр акушерки (высшей категории) | 1 осмотр | 92,00 | 10,47 |
5. Рентгенографические исследования | ||||
5.1. | Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) | 1 исследование | 460,00 | 25,69 |
5.2. | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 242,00 | 15,22 |
5.3. | Рентгенография легких (в 1-ой проекции), кости таза, кости голени | 1 исследование | 178,00 | 19,45 |
5.4. | Рентгенография кости носа, л/зап. сустава, пальцев кисти или пальцев стопы | 1 исследование | 165,00 | 9,97 |
5.5. | Рентгенография локтевого сустава, г/стопного сустава | 1 исследование | 235,00 | 9,97 |
5.6. | Рентгенография придаточных пазух носа, скуловых костей или турецкого седла, ключицы, плечевого сустава | 1 исследование | 165,00 | 9,97 |
5.7. | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 240,00 | 13,35 |
5.8. | Рентгенография ребер, кисти, стопы или тазобедренного сустава (в 1 -ой проекции) | 1 исследование | 172,00 | 13,35 |
5.9. | Рентгенография височной кости (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 240,00 | 15,22 |
5.10. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела (с функциональными пробами) | 1 исследование | 504,00 | 63,64 |
5.11. | Рентгенография пояснично-крестцового отдела (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 270,00 | 34,18 |
5.12. | Рентгенография крестцово-копчикового отдела (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 255,00 | 22,34 |
5.13. | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 270,00 | 34,18 |
5.14. | Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 270,00 | 34,18 |
5.15. | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 255,00 | 22,34 |
6. Диагностические исследования | ||||
6.1. | ЭХО — КГ | 1 исследование | 390,00 | 12,77 |
6.2. | Э К Г (с расшифровкой) | 1 исследование | 118,00 | 1,33 |
6.3. | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 143,00 | 8,28 |
6.4. | УЗИ печени, желчного пузыря | 1 исследование | 186,00 | 8,28 |
6.5. | УЗИ почек, надпочечников | 1 исследование | 186,00 | 8,28 |
6.6. | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 143,00 | 8,28 |
6.7. | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 186,00 | 8,28 |
6.8. | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 186,00 | 8,28 |
6.9. | Эзофагодуоденоскопия диагностическая | 1 исследование | 418,00 | 34,77 |
6.10. | Холтеровское мониторирование (суточное ЭКГ) | 1 исследование | 518,00 | 10,17 |
6.11. | Спирография: | |||
6.11.1. | — без функциональных проб | 1 исследование | 243,00 | 9,86 |
6.11.2. | — с функциональными пробами | 1 исследование | 165,00 | 9,86 |
6.12. | РЭГ (реоэнцефалография) | 1 исследование | 382,00 | 2,66 |
6.13. | Суточное мониторирование артериального давления и пульса | 1 исследование | 512,00 | — |
7. Услуги хирургического кабинета | ||||
7.1. | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей | 1 операция | 558,00 | 179,77 |
7.2. | Вскрытие фурункулов, панариция | 1 операция | 204,00 | 42,46 |
8. Кабинет отоларинголога | ||||
8.1. | Вымывание серных пробок | 1 процедура | 136,00 | 1,00 |
9. Физиотерапия | ||||
9.1. | Кислородный коктейль | 1 процедура | 20,00 | 2,60 |
9.2. | Баночный массаж | 1 процедура | 39,00 | 1,58 |
9.3. | Электрофорез | 1 процедура | 77,00 | 3,66 |
9.4. | Магнитотерапия | 1 процедура | 58,00 | 0,69 |
9.5. | Амплипульс | 1 процедура | 58,00 | 3,66 |
9.6. | Парафиноозокеритолечение | 1 процедура | 83,00 | 8,22 |
9.7. | Ультразвук | 1 процедура | 39,00 | 1,13 |
9.8. | Крайне высокие частоты (КВЧ) | 1 процедура | 75,00 | 0,97 |
9.9. | Децеметроволноваятерапия терапия | 1 процедура | 58,00 | 0,97 |
9.10. | Ингаляция | 1 процедура | 41,00 | 1,93 |
9.11. | Ультра высокие частоты (УВЧ) | 1 процедура | 60,00 | 0,97 |
9.12. | Кварц | 1 процедура | 23,00 | 3,18 |
9.13. | Лечебная физкультура (занятия на спортивно-тренажерном комплексе) | 1 занятие | 70,00 | 0,36 |
9.14. | Массаж | 1 единица | 60,00 | 3,16 |
9.15. | Солярий (10 минут) | 1 процедура | 45,00 | 3,5 |
9.16. | Рефлексотерапия | 1 прием | 155,00 | 11,65 |
9.17. | Лазерная терапия | 1 процедура | 188,00 | 2,93 |
9.18. | Консультативный прием физиотерапевта | 1 консультация | 78,00 | — |
9.19. | Электропунктурная диагностика: | |||
9.19.1. | — первичная | 1 исследование | 275,00 | 4,41 |
9.19.2. | — повторная | 1 исследование | 138,00 | 4,41 |
9.20. | Вибромассаж (на комплексе «Ормед») -15 мин | 1 единица | 113,00 | 1,14 |
| 10. Клинико-диагностические исследования |
|
|
|
| Клиническая биохимия |
|
|
|
10.1. | АЛАТ | 1 исследование | 53,00 | 5,49 |
10.2. | АСАТ | 1 исследование | 53,00 | 5,49 |
10.3. | Мочевина | 1 исследование | 41,00 | 8,64 |
10.4. | Общий белок | 1 исследование | 54,00 | 5,93 |
10.5. | Тимоловая проба | 1 исследование | 54,00 | 5,15 |
10.6. | Гематокрит | 1 исследование | 77,00 | 5,21 |
10.7. | Протромбиновый индекс | 1 исследование | 63,00 | 5,54 |
10.8. | Фибриноген | 1 исследование | 63,00 | 5,24 |
10.9. | Железо | 1 исследование | 109,00 | 14,10 |
10.10. | Амилаза в биологической жидкости | 1 исследование | 39,00 | 6,70 |
10.11. | Холестерин | 1 исследование | 69,00 | 6,69 |
10.12. | Креатинин | 1 исследование | 69,00 | 6,51 |
10.13. | Сиаловые кислоты | 1 исследование | 62,00 | 11,32 |
10.14. | Серомукоиды | 1 исследование | 57,00 | 5,8 |
10.15. | Билирубин | 1 исследование | 52,00 | 6,89 |
10.16. | В-липиды | 1 исследование | 65,00 | 8,87 |
10.17. | С — реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 52,00 | 12,06 |
10.18. | Тромбоциты | 1 исследование | 54,00 | 5,9 |
10.19. | Ретикулоциты | 1 исследование | 69,00 | 5,44 |
Иммуноферментные исследования | ||||
10.20. | Определение НВr — антигена | 1 исследование | 64,00 | 25,11 |
10.21. | Выявление гепатита С классов G и М | 1 исследование | 64,00 | 25,11 |
10.22. | Количественное определение JgG и JgM к токсоплазмозу | 1 исследование | 149,00 | 92,98 |
10.23. | Диагностика сифилиса | 1 исследование | 64,00 | 25,11 |
10.24. | Выявление Jg к Аg хламидий | 1 исследование | 76,00 | 34,46 |
10.25. | Выявление At к Ag гельминтов | 1 исследование | 65,00 | 26,09 |
10.26. | Выявление Jg класса А, М. G к Ag лямблии | 1 исследование | 96,00 | 50,68 |
10.27. | Определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
10.28. | Определение гормонов щитовидной железы (Т3 — общий) | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
10.29. | Определение гормонов щитовидной железы (Т3 — свободный) | 1 исследование | 96,00 | 50,96 |
10.30. | Определение гормонов щитовидной железы (Т4 — общий) | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
10.31. | Определение гормонов щитовидной железы (Т4 — свободный) | 1 исследование | 97,00 | 51,24 |
10.32. | Определение концентрации пролактина | 1 исследование | 96,00 | 50,68 |
10.33. | Простат-специфический антиген (ПСА -общий) | 1 исследование | 94,00 | 49,31 |
10.34. | Простат-специфический антиген (ПСА -свободный) | 1 исследование | 108,00 | 60,31 |
10.35. | Женский онкомаркер (СА 125) | 1 исследование | 108,00 | 60,31 |
10.36. | Определение JgG — общий | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
10.37. | Определение JgM — общий | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
10.38. | Определение JgA — общий | 1 исследование | 90,00 | 45,46 |
Забор материала | ||||
10.39. | Забор крови из пальца | 1 забор | 24,00 | 5,72 |
10.40. | Регистрация и обработка биоматериала | 1 процедура | 34,00 | 4,66 |
10.41. | Обработка венозной крови | 1 процедура | 21,00 | 4,40 |
Клинические исследования | ||||
10.42. | Анализ крови: | |||
10.42.1. | — развернутый | 1 исследование | 208,00 | 6,15 |
10.42.2. | — сокращенный | 1 исследование | 66,00 | 5,85 |
10.43. | Подсчет форменных элементов крови | 1 исследование | 99,00 | 6,60 |
(L — формула) | ||||
10.44. | Гемоглобин (Нв) | 1 исследование | 47,00 | 8,38 |
10.45. | СОЭ | 1 исследование | 25,00 | 8,80 |
10.46. | Определение количества лейкоцитов | 1 исследование | 34,00 | 8,48 |
10.47. | Определение количества эритроцитов | 1 исследование | 65,00 | 9,45 |
10.48. | Цветной показатель | 1 исследование | 16,00 | — |
10.49. | Определение группы крови | 1 исследование | 59,00 | 8,32 |
10.50. | Определение резуса крови (Rh) | 1 исследование | 56,00 | 8,94 |
10.60. | Определение клеток красной волчанки (LE — клетки) | 1 исследование | 206,00 | 7,53 |
10.61. | Исследование на малярию | 1 исследование | 198,00 | 8,00 |
10.62. | Свертываемость по Сухареву | 1 исследование | 65,00 | 8,61 |
10.63. | Кровоточивость по Дюке | 1 исследование | 83,00 | 8,61 |
10.64. | Анализ крови реакция микроприцепитации (Rw) | 1 исследование | 91,00 | 7,26 |
Исследования мочи | ||||
10.65. | Анализ мочи (белковый) | 1 исследование | 108,00 | 4,68 |
10.66. | Исследование мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 125,00 | 4,40 |
10.67. | Глюкоза в моче | 1 исследование | 67,00 | 5,44 |
Исследования кала | ||||
10.68. | Копрология | 1 исследование | 86,00 | 8,99 |
10.69. | Исследование кала на яйца глистов | 1 исследование | 65,00 | 5,40 |
10.70. | Соскоб на энтеробиоз | 1 исследование | 54,00 | 5,10 |
11. Травматолого-ортопедическое отделение | ||||
(Дневной стационар) | ||||
11.1. | Консультация врача — травматолога-ортопеда (I категория) | 1 консультация | 165,00 | — |
11.2. | Блокада вертебральная | 1 блокада | 386,00 | 227,46 |
11.3. | Пункция в/суставная | 1 пункция | 386,00 | 227,46 |
11.4. | Оформление медицинской документации пациенту (в том числе справок для адвакатур, различных учреждений, организаций, работающих на коммерческой основе, в бассейн, спортивные секции, эпидокружение) | 1 документ | 112,00 | — |
11.5. | Восстановление медицинских записей и выдача дубликатов при утере документа пациентом | 1 дубликат | 90,00 | — |
II. Женская консультация | ||||
1. Амбулаторные услуги | ||||
1.1. | Первичный осмотр гинеколога (I категории) | 1 посещение | 173,00 | 30,58 |
1.2. | Забор мазка на флору | 1 забор | 78,00 | 19,22 |
1.3. | Профосмотр | 1 посещение | 140,00 | 31,43 |
1.4. | Профосмотр с выдачей заключения | 1 посещение | 219,00 | 33,07 |
1.5. | Кольпоскопия | 1 посещение | 208,00 | 33,01 |
1.6. | Диатермокоагуляция шейки матки | 1 манипуляция | 286,00 | 42,15 |
1.7. | Криодеструкция | 1 манипуляция | 347,00 | 53,65 |
2. Клинико-диагностические исследования | ||||
2.1. | Исследование мазка на флору: | |||
2.1.1. | — первичный | 1 исследование | 98,00 | 13,08 |
2.1.2. | — повторный | 1 исследование | 75,00 | 13,08 |
2.2. | УЗИ гениталий: | |||
2.2.1. | — вагинальное | 1 исследование | 272,00 | 5,21 |
2.2.2. | — вагинальным датчиком | 1 исследование | 277,00 | 9,41 |
3. Гинекологические операции | ||||
3.1. | Введение, удаление внутриматочного контрацептива | 1 манипуляция | 204,00 | 68,84 |
3.2. | Ножевая биопсия шейки матки | 1 малая операция | 413,00 | 73,33 |
3.3. | Диатермокоанизация с обезболиванием | 1 малая операция | 681,00 | 113,02 |
Примечание:
Медицинские услуги, входящие в Программу государственных гарантий и включенные в прейскурант платных услуг, могут оказываться на платной основе по личной инициативе пациентов с их письменного согласия при условии обязательного их информирования о том, что эти услуги могут быть оказаны бесплатно в ЛПУ по месту регистрации.
Медицинские услуги на платной основе могут оказываться только при условии выполнения объема показателей программы госгарантий.
Диагностические исследования, включенные в перечень платных услуг, не оказываются на оборудовании, полученном по национальному проекту «Здоровье».
Руководитель управления здравоохранения
администрации городского округа город Воронеж С.В. Бредихин
До минусовых температур дойдет столбик термометра в Воронеже на следующей неделе. (далее…)
Они организованы в рамках партпроекта «Старшее поколение». (далее…)
На въезде в Воронежскую область загорелся тягач с прицепом. (далее…)
Информировать службы охотничьего надзора попросили воронежских охотников об обнаружении трупов домашних свиней и диких кабанов…
В главном финансовом документе страны увеличивается финансирование всех социальных и экономических обязательств. (далее…)
Житель Воронежа год назад приобрёл ноутбук на одном из интернет-магазинов. (далее…)
This website uses cookies.