Выступающий в качестве оператора Региональный Фонд капремонта уже приступил к поиску подрядчика, сообщили в пресс-службе департамента.
Лифты поменяют 264 домах, Всего планируют поставить 943 новых кабинок.
Перечень многоквартирных домов,
в которых в 2023 году предусмотрена замена лифтов
№ | Адрес многоквартирного дома | Количество лифтов (шт.) | Стоимость работ
(руб.) |
1 | г. Нововоронеж, ул. Мира, д. 7 | 2 | 6 831 865,2 |
2 | г. Нововоронеж, ул. Набережная, д. 10 | 1 | 3 415 932,6 |
3 | г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д. 17 | 1 | 3 415 932,6 |
4 | г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 17А | 4 | 13 663 730,3 |
5 | г. Нововоронеж, ул. Победы, д. 16 | 2 | 7 526 433,1 |
6 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 18 | 4 | 13 663 730,3 |
7 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 20 | 2 | 6 831 865,2 |
8 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 21 | 2 | 17 496 366,0 |
9 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 24 | 4 | 13 663 730,3 |
10 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 25 | 16 | 54 654 921,2 |
11 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 26 | 4 | 13 663 730,3 |
12 | г. Воронеж, б-р Победы, д. 9 | 9 | 30 743 393,2 |
13 | г. Воронеж, пер. Автогенный, д. 21 | 3 | 10 247 797,7 |
14 | г. Воронеж, пер. Земнухова, д. 20А | 4 | 13 663 730,3 |
15 | г. Воронеж, пер. Новый, д. 12 | 11 | 37 575 258,3 |
16 | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 2 | 9 | 30 743 393,2 |
17 | г. Воронеж, пер. Политехнический, д. 3 | 6 | 20 495 595,5 |
18 | г. Воронеж, пер. Рамонский, д. 2 | 1 | 3 415 932,6 |
19 | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 134 | 6 | 20 495 595,5 |
20 | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 203 | 2 | 6 831 865,2 |
21 | г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 205 | 5 | 17 079 662,9 |
22 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 101 | 5 | 17 079 662,9 |
23 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 105 | 5 | 17 079 662,9 |
24 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 109 | 12 | 40 991 190,9 |
25 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 111 | 4 | 13 663 730,3 |
26 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 125 | 6 | 20 495 595,5 |
27 | г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 28 | 1 | 3 415 932,6 |
28 | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 57 | 1 | 3 415 932,6 |
29 | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 7Б | 1 | 3 415 932,6 |
30 | г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 8 | 4 | 13 663 730,3 |
31 | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 3 | 2 | 15 052 866,3 |
32 | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 4 | 2 | 15 052 866,3 |
33 | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 6, корп. 5 | 2 | 15 052 866,3 |
34 | г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 8В | 2 | 6 831 865,2 |
35 | г. Воронеж, ул. 121 стрелковой дивизии, д. 16 | 4 | 13 663 730,3 |
36 | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 14 | 2 | 6 831 865,2 |
37 | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 18 | 4 | 13 663 730,3 |
38 | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 28 | 2 | 15 052 866,3 |
39 | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 42 | 1 | 3 415 932,6 |
40 | г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 72 | 4 | 13 663 730,3 |
41 | г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 4 | 4 | 13 663 730,3 |
42 | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 273 | 4 | 13 663 730,3 |
43 | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 283 | 4 | 13 663 730,3 |
44 | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 285 | 4 | 13 663 730,3 |
45 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 2 | 4 | 13 663 730,3 |
46 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 23 | 10 | 34 159 325,8 |
47 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 25 | 4 | 13 663 730,3 |
48 | г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 8 | 3 | 10 942 365,7 |
49 | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 11 | 2 | 15 052 866,3 |
50 | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 15 | 4 | 13 663 730,3 |
51 | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 21 | 2 | 15 052 866,3 |
52 | г. Воронеж, ул. 60-летия ВЛКСМ, д. 5 | 5 | 17 079 662,9 |
53 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 148 | 6 | 20 495 595,5 |
54 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 258 | 3 | 10 247 797,7 |
55 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 270 | 2 | 6 831 865,2 |
56 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 272 | 2 | 6 831 865,2 |
57 | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 1 | 2 | 16 254 990,4 |
58 | г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, д. 3 | 2 | 16 254 990,4 |
59 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 12 | 3 | 10 247 797,7 |
60 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 2А | 2 | 6 831 865,2 |
61 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38А | 1 | 3 415 932,6 |
62 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 42 | 1 | 3 415 932,6 |
63 | г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 9 | 1 | 3 415 932,6 |
64 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 13 | 10 | 34 159 325,8 |
65 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 29А | 2 | 15 052 866,3 |
66 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 41 | 2 | 6 831 865,2 |
67 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 5 | 5 | 17 079 662,9 |
68 | г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7 | 4 | 13 663 730,3 |
69 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 10/5 | 3 | 10 247 797,7 |
70 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 138 | 4 | 13 663 730,3 |
71 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 140 | 3 | 10 247 797,7 |
72 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 142 | 2 | 6 831 865,2 |
73 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 156 | 1 | 3 415 932,6 |
74 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 8/3 | 2 | 15 052 866,3 |
75 | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 2 | 1 | 3 415 932,6 |
76 | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 24А | 2 | 15 052 866,3 |
77 | г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 36А | 1 | 3 415 932,6 |
78 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 20/1 | 1 | 3 415 932,6 |
79 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30А | 1 | 3 415 932,6 |
80 | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 64 | 2 | 6 831 865,2 |
81 | г. Воронеж, ул. Броневая, д. 6 | 1 | 3 415 932,6 |
82 | г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 68 | 1 | 3 415 932,6 |
83 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 10 | 5 | 17 079 662,9 |
84 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 12 | 4 | 13 663 730,3 |
85 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 16 | 5 | 17 079 662,9 |
86 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 18 | 4 | 13 663 730,3 |
87 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 20 | 2 | 6 831 865,2 |
88 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 22 | 4 | 13 663 730,3 |
89 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 24 | 2 | 6 831 865,2 |
90 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 26 | 4 | 13 663 730,3 |
91 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 28 | 2 | 17 496 366,0 |
92 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 3 | 2 | 17 496 366,0 |
93 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 40 | 8 | 27 327 460,6 |
94 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 44 | 2 | 6 831 865,2 |
95 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 46 | 8 | 27 327 460,6 |
96 | г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 7 | 14 | 47 823 056,1 |
97 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 37 | 1 | 3 415 932,6 |
98 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 39 | 1 | 3 415 932,6 |
99 | г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 9 | 2 | 6 831 865,2 |
100 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 101 | 3 | 10 247 797,7 |
101 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 103 | 5 | 17 079 662,9 |
102 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 105 | 5 | 17 079 662,9 |
103 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 14 | 9 | 30 743 393,2 |
104 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 16 | 7 | 23 911 528,0 |
105 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 18 | 2 | 17 496 366,0 |
106 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 23 | 7 | 23 911 528,0 |
107 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 32 | 4 | 13 663 730,3 |
108 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 40 | 2 | 6 831 865,2 |
109 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 46 | 7 | 23 911 528,0 |
110 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 56 | 10 | 34 159 325,8 |
111 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 59 | 2 | 6 831 865,2 |
112 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 63 | 11 | 37 575 258,3 |
113 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 67 | 4 | 13 663 730,3 |
114 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 69 | 4 | 13 663 730,3 |
115 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 69А | 3 | 10 247 797,7 |
116 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 73 | 10 | 34 159 325,8 |
117 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 77 | 2 | 6 831 865,2 |
118 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 79 | 2 | 6 831 865,2 |
119 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 8 | 4 | 13 663 730,3 |
120 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 85 | 11 | 37 575 258,3 |
121 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 89 | 2 | 6 831 865,2 |
122 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 91Б | 2 | 6 831 865,2 |
123 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 95 | 2 | 6 831 865,2 |
124 | г. Воронеж, ул. Генерала Перхоровича, д. 2 | 2 | 7 526 433,1 |
125 | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 30А | 3 | 10 247 797,7 |
126 | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 37 | 4 | 13 663 730,3 |
127 | г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 87 | 1 | 3 415 932,6 |
128 | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 137 | 1 | 3 415 932,6 |
129 | г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 79 | 6 | 20 495 595,5 |
130 | г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 7А | 2 | 6 831 865,2 |
131 | г. Воронеж, ул. Желябова, д. 15 | 2 | 7 526 433,1 |
132 | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 15А | 1 | 3 415 932,6 |
133 | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 27 | 2 | 6 831 865,2 |
134 | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 68 | 6 | 20 495 595,5 |
135 | г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 70 | 5 | 17 079 662,9 |
136 | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 102 | 2 | 6 831 865,2 |
137 | г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 108 | 5 | 17 079 662,9 |
138 | г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 76 | 1 | 3 415 932,6 |
139 | г. Воронеж, ул. Карпинского, д. 3 | 2 | 7 526 433,1 |
140 | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 1 | 2 | 6 831 865,2 |
141 | г. Воронеж, ул. Киселева, д. 21 | 1 | 3 415 932,6 |
142 | г. Воронеж, ул. Космонавта Комарова, д. 16 | 4 | 13 663 730,3 |
143 | г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60 | 2 | 6 831 865,2 |
144 | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 4 | 2 | 6 831 865,2 |
145 | г. Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 6 | 4 | 13 663 730,3 |
146 | г. Воронеж, ул. Красных. Зорь, д. 36 | 4 | 13 663 730,3 |
147 | г. Воронеж, ул. Красных. Зорь, д. 54 | 6 | 20 495 595,5 |
148 | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 17 | 4 | 13 663 730,3 |
149 | г. Воронеж, ул. Кривошеина, д. 21 | 4 | 13 663 730,3 |
150 | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 16 | 2 | 6 831 865,2 |
151 | г. Воронеж, ул. Курчатова, д. 24 | 6 | 20 495 595,5 |
152 | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114/4 | 3 | 10 247 797,7 |
153 | г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 118 | 4 | 13 663 730,3 |
154 | г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, д. 17А | 2 | 6 831 865,2 |
155 | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 12 | 5 | 17 079 662,9 |
156 | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 3 | 8 | 27 327 460,6 |
157 | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 6 | 4 | 13 663 730,3 |
158 | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 7 | 2 | 6 831 865,2 |
159 | г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 9 | 5 | 17 079 662,9 |
160 | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 15 | 3 | 10 247 797,7 |
161 | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 19 | 2 | 7 526 433,1 |
162 | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 21 | 2 | 7 526 433,1 |
163 | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 21А | 1 | 3 415 932,6 |
164 | г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 25 | 2 | 6 831 865,2 |
165 | г. Воронеж, ул. Менделеева, д. 4А | 3 | 10 247 797,7 |
166 | г. Воронеж, ул. Минская, д. 1 | 2 | 6 831 865,2 |
167 | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 63 | 4 | 13 663 730,3 |
168 | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 65 | 3 | 10 247 797,7 |
169 | г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 73 | 4 | 13 663 730,3 |
170 | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 129 | 3 | 10 247 797,7 |
171 | г. Воронеж, ул. Новгородская, д. 141 | 2 | 7 526 433,1 |
172 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 19 | 3 | 10 247 797,7 |
173 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 20 | 1 | 3 415 932,6 |
174 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 24 | 3 | 10 247 797,7 |
175 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 33 | 4 | 13 663 730,3 |
176 | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 11 | 1 | 3 415 932,6 |
177 | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 17 | 1 | 3 415 932,6 |
178 | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 28 | 6 | 20 495 595,5 |
179 | г. Воронеж, ул. Остужева, д. 40 | 2 | 6 831 865,2 |
180 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 2 | 1 | 3 415 932,6 |
181 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 21 | 1 | 3 415 932,6 |
182 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 33 | 4 | 13 663 730,3 |
183 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 41 | 6 | 20 495 595,5 |
184 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 42 | 1 | 3 415 932,6 |
185 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 44 | 1 | 3 415 932,6 |
186 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 46 | 1 | 3 415 932,6 |
187 | г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 47 | 2 | 6 831 865,2 |
188 | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 153 | 1 | 3 415 932,6 |
189 | г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 77 | 1 | 3 415 932,6 |
190 | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 1А | 1 | 3 415 932,6 |
191 | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 13А | 1 | 3 415 932,6 |
192 | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17А | 3 | 10 247 797,7 |
193 | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 17В | 3 | 10 247 797,7 |
194 | г. Воронеж, ул. Писарева, д. 3А | 1 | 3 415 932,6 |
195 | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 17 | 1 | 3 415 932,6 |
196 | г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 19 | 1 | 3 415 932,6 |
197 | г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 | 8 | 32 884 004,5 |
198 | г. Воронеж, ул. Подклетенская, д. 21 | 1 | 3 415 932,6 |
199 | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 40 | 2 | 7 526 433,1 |
200 | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 42 | 5 | 20 552 502,8 |
201 | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 5 | 2 | 7 526 433,1 |
202 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 1 | 2 | 6 831 865,2 |
203 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 3 | 3 | 11 636 933,7 |
204 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 67 | 4 | 16 442 002,2 |
205 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 69 | 4 | 16 442 002,2 |
206 | г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 7 | 9 | 36 994 505,1 |
207 | г. Воронеж, ул. Старых. Большевиков, д. 14 | 4 | 13 663 730,3 |
208 | г. Воронеж, ул. Старых. Большевиков, д. 16 | 6 | 20 495 595,5 |
209 | г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 34 | 2 | 7 526 433,1 |
210 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 11 | 4 | 13 663 730,3 |
211 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 12 | 4 | 13 663 730,3 |
212 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 15 | 7 | 28 773 503,9 |
213 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 3 | 9 | 30 743 393,2 |
214 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 7 | 4 | 13 663 730,3 |
215 | г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д. 8 | 2 | 6 831 865,2 |
216 | г. Воронеж, ул. Торпедо, д. 13А | 2 | 7 526 433,1 |
217 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 10 | 1 | 3 415 932,6 |
218 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 11 | 1 | 3 415 932,6 |
219 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 15А | 4 | 13 663 730,3 |
220 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 15Б | 5 | 17 079 662,9 |
221 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 2А | 7 | 23 911 528,0 |
222 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 20 | 5 | 17 079 662,9 |
223 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 3А | 1 | 3 415 932,6 |
224 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5 | 1 | 3 415 932,6 |
225 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 8 | 6 | 20 495 595,5 |
226 | г. Воронеж, ул. Туполева, д. 9 | 1 | 3 415 932,6 |
227 | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24А | 2 | 7 526 433,1 |
228 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 15 | 6 | 20 495 595,5 |
229 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 17 | 6 | 20 495 595,5 |
230 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 100/100В | 4 | 13 663 730,3 |
231 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 102 | 4 | 13 663 730,3 |
232 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 108 | 2 | 8 748 183,0 |
233 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 109 | 5 | 17 079 662,9 |
234 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 110 | 9 | 30 743 393,2 |
235 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 111 | 2 | 6 831 865,2 |
236 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 112 | 4 | 13 663 730,3 |
237 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 112В | 2 | 8 221 001,1 |
238 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 113 | 2 | 6 831 865,2 |
239 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 114 | 6 | 20 495 595,5 |
240 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 117 | 2 | 6 831 865,2 |
241 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 25 | 1 | 3 415 932,6 |
242 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 31 | 6 | 20 495 595,5 |
243 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 33 | 4 | 13 663 730,3 |
244 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 46 | 2 | 6 831 865,2 |
245 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 54 | 4 | 13 663 730,3 |
246 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 84 | 4 | 13 663 730,3 |
247 | г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 88 | 12 | 40 991 190,9 |
248 | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/1 | 2 | 6 831 865,2 |
249 | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/2 | 3 | 10 247 797,7 |
250 | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/3 | 2 | 6 831 865,2 |
251 | г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/4 | 3 | 10 247 797,7 |
252 | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 13 | 4 | 13 663 730,3 |
253 | г. Воронеж, ул. Шендрикова, д. 9 | 1 | 3 415 932,6 |
254 | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 63 | 2 | 6 831 865,2 |
255 | г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 65 | 5 | 17 079 662,9 |
256 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 16 | 2 | 6 831 865,2 |
257 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 19 | 2 | 8 748 183,0 |
258 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 31 | 2 | 6 831 865,2 |
259 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 38 | 9 | 30 743 393,2 |
260 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 54 | 4 | 13 663 730,3 |
261 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 64 | 4 | 13 663 730,3 |
262 | г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 9 | 5 | 17 079 662,9 |
263 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 3 | 7 | 23 911 528,0 |
264 | г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 7 | 5 | 17 079 662,9 |
264 дома | 943 | 3 398 056 991,1 |
В Нововоронеже подозреваемого в угоне автомобиля задержали полицейские. (далее…)
3 декабря на сцене Театра оперы и балета легендарный театр «Ленком» представит комедию положений «Все…
Незаконно вывезти партию крупного рогатого скота пытались из Воронежской области. (далее…)
В Воронеже уже более 70 тысяч деревьев, кустарников и многолетних цветов высадила подрядная организация на…
Обещавшим доход от инвестиций мошенникам поверила экономист типографии в Воронеже. (далее…)
21 ноября в России отмечается День российских орденов - дата, которая имеет глубокие исторические корни…
This website uses cookies.