«Вести ПК в Воронеже» публикует предварительные итоги голосования по выборам в городскую Дума г. Воронежа, по данным облизбиркома.
Таблица:
| Железнодорожный | |
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 08:25:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 47156 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 40000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 15383 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1447 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 23170 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1447 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 15378 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 636 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 16189 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 424 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 301 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 82 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 123 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Гусаков Юрий Артурович | 1120 6.66% | |||
| 18 | Кувшинкина Ольга Николаевна | 2710 16.11% | |||
| 19 | Мамонтов Сергей Викторович | 1091 6.48% | |||
| 20 | Пигловский Николай Викторович | 6926 41.16% | |||
| 21 | Солдатов Николай Павлович | 3425 20.36% | |||
| 22 | Ходырев Владимир Федорович | 9128 54.25% | |||
| 23 | Черствая Валерия Станиславовна | 1968 11.70% | |||
| Железнодорожный | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 07:50:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 45359 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 39000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 18352 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 585 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 20063 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 585 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 18345 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 586 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 18344 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 546 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 402 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 114 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 144 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 1 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Биньковский Олег Владиславович | 1089 5.75% | |||
| 18 | Бунеев Николай Иванович | 7650 40.41% | |||
| 19 | Дубовской Андрей Борисович | 9067 47.90% | |||
| 20 | Зверев Александр Васильевич | 2029 10.72% | |||
| 21 | Калтыков Александр Олегович | 3493 18.45% | |||
| 22 | Козлов Александр Тимофеевич | 4290 22.66% | |||
| 23 | Шамарин Юрий Иванович | 1303 6.88% | |||
| Левобережный | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 09:05:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 44550 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 41500 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 19882 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 722 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 20896 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 722 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 19861 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 979 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 19604 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 520 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 302 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 78 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 218 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Зенищев Леонид Владимирович | 11673 56.71% | |||
| 18 | Лысков Антон Юрьевич | 4977 24.18% | |||
| 19 | Переславцев Максим Николаевич | 1802 8.75% | |||
| 20 | Петров Денис Сергеевич | 3163 15.37% | |||
| 21 | Слепичев Константин Геннадьевич | 1032 5.01% | |||
| 22 | Смольянов Сергей Николаевич | 7821 37.99% | |||
| Левобережный | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 08:15:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 45231 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 44500 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17936 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 541 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 26023 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 541 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17909 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 546 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 17904 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 435 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 247 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 72 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 188 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Вяльцев Юрий Александрович | 844 4.57% | |||
| 18 | Жуков Сергей Алексеевич | 4333 23.49% | |||
| 19 | Захаров Александр Александрович | 2086 11.31% | |||
| 20 | Комсарин Михаил Иванович | 3253 17.63% | |||
| 21 | Леонов Андрей Евгеньевич | 540 2.93% | |||
| 22 | Образцов Николай Николаевич | 6329 34.30% | |||
| 23 | Попов Алексей Петрович | 1061 5.75% | |||
| 24 | Рукавицын Олег Михайлович | 2379 12.89% | |||
| 25 | Терновых Ольга Михайловна | 5924 32.11% | |||
| Левобережный | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 09:13:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 44676 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 44000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17915 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 724 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 25361 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 724 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17892 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 1539 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 17077 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 500 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 298 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 83 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 202 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Герольских Александр Витальевич | 2382 12.80% | |||
| 18 | Ковалев Федор Михайлович | 6044 32.47% | |||
| 19 | Попов Сергей Васильевич | 2906 15.61% | |||
| 20 | Сергеев Алексей Юрьевич | 7901 42.44% | |||
| 21 | Черемухин Виктор Андреевич | 5225 28.07% | |||
| Левобережный | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 09:10:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 42937 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 42400 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 15596 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 868 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 25936 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 868 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 15562 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 768 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 15662 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 508 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 345 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 111 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 163 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Большунов Геннадий Иванович | 5797 35.28% | |||
| 18 | Гвоздев Вячеслав Алексеевич | 3214 19.56% | |||
| 19 | Лысцев Виталий Сергеевич | 5315 32.35% | |||
| 20 | Шипулин Александр Никитович | 9078 55.25% | |||
| Ленинский | |||||
| По состоянию на 15.03.2010 06:48:55 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 46603 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 42470 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17630 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 962 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 23878 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 962 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17601 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 734 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 17829 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 465 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 319 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 62 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 146 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Василенкова Ирина Николаевна | 2782 14.99% | |||
| 18 | Костырев Игорь Владимирович | 9094 48.99% | |||
| 19 | Кулаков Владимир Николаевич | 2700 14.55% | |||
| 20 | Насонов Анатолий Леонидович | 4680 25.21% | |||
| 21 | Нехаев Алексей Викторович | 2293 12.35% | |||
| 22 | Новокшенова Неллина Ивановна | 7204 38.81% | |||
| 23 | Плотников Сергей Васильевич | 1277 6.88% | |||
| Ленинский | |||||
| По состоянию на 15.03.2010 06:38:57 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 44719 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 43700 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17423 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1040 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 25237 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1040 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17415 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 593 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 17862 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 550 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 328 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 135 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 222 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Бирюченко Вадим Павлович | 1686 9.14% | |||
| 18 | Колдашов Геннадий Михайлович | 5874 31.83% | |||
| 19 | Петров Сергей Александрович | 2830 15.33% | |||
| 20 | Померанцев Андрей Сергеевич | 5876 31.84% | |||
| 21 | Прудских Юрий Викторович | 5809 31.48% | |||
| 22 | Ракитский Александр Александрович | 1314 7.12% | |||
| 23 | Сажин Сергей Михайлович | 4743 25.70% | |||
| Советский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 08:20:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 46441 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 46590 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17636 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1170 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 27784 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1170 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17626 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 563 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 18233 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 550 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 390 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 137 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 160 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Белов Алексей Александрович | 5145 27.37% | |||
| 18 | Воробьев Роман Анатольевич | 1145 6.09% | |||
| 19 | Воробьев Сергей Николаевич | 4456 23.71% | |||
| 20 | Кудрявцева Галина Александровна | 6221 33.10% | |||
| 21 | Провоторов Александр Анатольевич | 7546 40.15% | |||
| 22 | Чистяков Владимир Андреевич | 4145 22.05% | |||
| Советский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 08:26:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 47485 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 46200 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 16438 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1086 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 28676 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 1086 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 16426 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 851 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 16661 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 715 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 540 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 206 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 175 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Бугакова Людмила Владимировна | 1639 9.36% | |||
| 18 | Вовк Денис Владимирович | 1470 8.39% | |||
| 19 | Записоцкий Тарас Петрович | 2427 13.86% | |||
| 20 | Мурыгин Юрий Иванович | 3695 21.10% | |||
| 21 | Оганезов Сергей Иванович | 7546 43.09% | |||
| 22 | Осядовский Александр Антонович | 2794 15.95% | |||
| 23 | Пинигин Алексей Юрьевич | 5893 33.65% | |||
| Советский | |||||
| По состоянию на 15.03.2010 10:28:42 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 43700 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 39431 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 13862 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 893 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 24676 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 893 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 13854 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 564 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 14183 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 443 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 316 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 41 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 127 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Баев Александр Дмитриевич | 924 6.27% | |||
| 18 | Верзилин Игорь Владимирович | 918 6.22% | |||
| 19 | Ершов Владимир Анатольевич | 1081 7.33% | |||
| 20 | Жуков Александр Алексеевич | 8834 59.90% | |||
| 21 | Лукашевич Андрей Оттович | 2289 15.52% | |||
| 22 | Миловидов Виктор Викторович | 5375 36.45% | |||
| 23 | Хоршева Елена Алексеевна | 657 4.46% | |||
| 24 | Шмелев Андрей Владимирович | 1920 13.02% | |||
| Советский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 08:37:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 47033 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 39860 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17631 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 981 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 21248 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 981 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17502 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 702 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 17781 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 575 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 405 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 127 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 170 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Гречишников Олег Юрьевич | 7126 38.55% | |||
| 18 | Здоровцов Геннадий Алексеевич | 4110 22.24% | |||
| 19 | Кравченков Иван Сергеевич | 1278 6.91% | |||
| 20 | Тишанинов Геннадий Петрович | 1383 7.48% | |||
| 21 | Чернов Алексей Викторович | 7608 41.16% | |||
| 22 | Шохин Юрий Александрович | 3506 18.97% | |||
| Коминтерновский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 11:05:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 43820 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 34900 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 17109 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 723 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 17068 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 723 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 17022 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 1250 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 16495 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 401 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 270 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 38 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 131 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Бездетко Юрий Иванович | 5616 31.65% | |||
| 18 | Клецов Вадим Владимирович | 6915 38.97% | |||
| 19 | Кудренко Николай Владимирович | 1205 6.79% | |||
| 20 | Новичихин Валерий Александрович | 1063 5.99% | |||
| 21 | Попова Юлия Владимировна | 7322 41.26% | |||
| 22 | Савочкин Денис Валерьевич | 920 5.18% | |||
| Коминтерновский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 11:20:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 44718 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 36800 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 15693 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 502 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 20605 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 502 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 15651 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 1335 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 14818 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 440 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 343 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 37 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 97 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Асеев Сергей Валерьевич | 2386 14.77% | |||
| 18 | Беловицкая Светлана Александровна | 1764 10.92% | |||
| 19 | Кандыбин Иван Владимирович | 6568 40.66% | |||
| 20 | Новикова Елена Александровна | 1501 9.29% | |||
| 21 | Титаев Сергей Владимирович | 2328 14.41% | |||
| 22 | Чистяков Александр Александрович | 6719 41.60% | |||
| Коминтерновский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 11:25:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 45038 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 36100 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 19649 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 417 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 16034 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 417 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 19587 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 735 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 19269 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 402 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 317 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 62 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 85 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
| 17 | Кудрявцев Сергей Николаевич | 7042 35.20% | |||
| 18 | Лукинов Дмитрий Валериевич | 2359 11.79% | |||
| 19 | Морозова Галина Николаевна | 5021 25.10% | |||
| 20 | Тюрин Александр Борисович | 8109 40.54% | |||
| 21 | Хруль Сергей Иванович | 1705 8.52% | |||
| 22 | Шабунин Александр Николаевич | 3871 19.35% | |||
| 23 | Шатских Александр Алексеевич | 1664 8.32% | |||
| Коминтерновский | |||||
| Дата и время подписания протокола 15.03.2010 11:15:00 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования | 44422 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 36000 | |||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 19369 | |||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 577 | |||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 16054 | |||
| 6 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 577 | |||
| 7 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 19338 | |||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 650 | |||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 19265 | |||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 420 | |||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям участковой комиссией на избирательном участ | 297 | |||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 63 | |||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 123 | |||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 0 | |||
| 15 | Число утраченных бюллетеней | 0 | |||
| 16 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | |||
| 16а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | |||
| 16б | Число не учтенных при получении открепительных удостоверений | 0 | |||
