| Ведомость | ||
| учета заявлений-деклараций от владельцев пляжей, в 2025 году на территории Воронежской области | ||
| № п/п | Регистрационный номер | Адрес (местоположение) пляжа |
| 1. | 36-0001 | Рамонь ул. Победы 13\1 пляж «РИО» |
| 2. | 36-0002 | Рамонский район рп Рамонь пляж «Лимпопо» ул. Валерии,1А, д. Ивницы |
| 3. | 36-0003 | с. Н. Усмань ул. Левобережная р-н «Березки-2» |
| 4. | 36-0004 | с. Н.Усмань ул. Песоцкая р-н «Берёзки» |
| 5. | 36-0005 | г. Воронеж сан. им. Горького |
| 6. | 36-0006 | Воронеж п. Репное АУ Пансионат с лечением «Репное» |
| 7. | 36-0007 | Таловский район , Нижняя Каменка, пруд Каменная балка, пляж «Пирс» |
| 8. | 36-0008 | р.п. Рамонь ул. Чапаева д.66 А «Путь к себе» |
| 9. | 36-0009 | Воронеж ул. Изыскателей пляж «Пески» |
| 10 | 36-0010 | Н.Усмань, с.п. Отрадненское, п. Отрадное |
| 11 | 36-0011 | Панинский район, р.п. Панино, Береговая 58А |
| 12 | 36-0012 | г. Бобров, ул. Красноармейская, 36/1 |
| 13 | 36-0013 | г. Бобров пляж «Заводской» ул. Речная д.27 А |
| 14 | 36-0014 | Бобровский район, с.Верхний Икорец, ул.Набережная 16а,пляж «Икорецкий» |
| 15 | 36-0015 | Бобровский район с.Коршево, ул.Набережная 45е |
| 16 | 36-0016 | Бобровский район, с.Мечетка, ул. Прибитюжная, 33 |
| 17 | 36-0017 | Бобровский район, с.Шестаково, ул.Набережная, 21б |
| 18 | 36-0018 | Бобровский район, с. Сухая Берёзовка |
| 19 | 36-0019 | Бобровский район, с.Семено-Александровка, ул. Красный Лог,83 |
| 20 | 36-0020 | Бобровский район с.Чесменка, ул. Конезаводская 20 |
| 21 | 36-0021 | Бобровский район, с.Шишовка, ул. 40 лет Октября,88г |
| 22 | 36-0022 | г. Павловск ул. Пристань 6А, пляж «Центральный» |
| 23 | 36-0023 | Борисоглебск пляж «Песочки» |
| 24 | 36-0024 | Борисоглебск пляж «У Ж\Д моста» в 1294 метрах от дома 2 ул. Рябушкина |
| 25 | 36-0025 | пляж «Песчанный» р. Толучеевка с. Петропавловка ул. Свердлова д.1 |
| 26 | 36-0026 | Репьевский район, с.Усть Муравлянка с/п Скорицкого с/п |
| 27 | 36-0027 | Лискинский р-н Санаторий им. Цурюпы |
| 28 | 36-0028 | Рамонь с. Чертовицы ул. Набережная 1А |
| 29 | 36-0029 | г. Нижнедевицк западная часть кадастрового квартала 36:15:60 00 004 |
| 30 | 36-0030 | г. Россошь пляж «Солнышко» ул. Январская 29 Л |
| 31 | 36-0031 | г. Россошь пляж «Пески» ул. Большевик 1 Л |
| 32 | 36-0032 | г. Россошь пляж «Золотая Рыбка» ул. Пролетарская 40 Л |
| 33 | 36-0033 | Воробъёвский р-н с. Берёзовка пруд «Ломовской», Ломовской природный ландшафтный парк |
| 34 | 36-0034 | с. В.Мамон р.Дон пляж «Старый центр» |
| 35 | 36-0035 | с. В.Мамон р.Дон пляж «Новый Центр» |
| 36 | 36-0036 | Поворино с.п. Рождественское |
| 37 | 36-0037 | с. Воробъёвка пляж на р. Толучеевка |
| 38 | 36-0038 | п. НИИОХ Верхнехавский р-н |
| 39 | 36-0039 | Хохол, п. Опытный ст. ВНИИК Белый колодец, пляж Центральный |
| 40 | 36-0040 | Хохол, п. Опытный ст. ВНИИК Белый колодец, пляж Эль Эвенто |
| 41 | 36-0041 | Кантемировка ул. Калинина , 108, уч. 4 пляж «Кантемировский» |
| 42 | 36-0042 | Репьёвский район с. Прилепы ул. Набережная 17 Щ |
| 43 | 36-0043 | г. Богучар ул. 25 Октября 1 А |
| 44 | 36-0044 | Ольховатка п. Большие Базы пл. Стадион 18, р. Черная Калитва |
| 45 | 36-0045 | Бутурлиновка, с. Отрадное,пруд «Мутный» |
| 46 | 36-0046 | Лискинский район пляж Плёс, с. Н.Икорец р. Икорец севернее с. Масловка |
| 47 | 36-0047 | Бутурлиновка, п. Малый кисляй |
| 48 | 36-0048 | Острогожский район пляж «Городской» р. «Тихая сосна» г. Острогожск |
| 49 | 36-0049 | Хохольский район р.п. Хохольский пляж «Казённый мост» р. Девица левый берег вниз по течению, 150 м от а\д «Курск-Репьёвка» |
| 50 | 36-0050 | Хохольский район р.п. Хохольский пляж на пруду без названия северо-западная окраина р.п. Хохольский |
| 51 | 36-0051 | г. Воронеж, территория яхт клуба «Sunny Side» у северной границы водохранилища в 120 м. на юго-запад от автодороги М-4 Дон, Железнодорожный р-он. |
| 52 | 36-0052 | Терновский р-н с. Братки пляж |
| 53 | 36-0053 | Лискинский район, Северо-восточная часть с. Средний Икорец, р. Икорец |
| 54 | 36-0054 | г. Лиски пляж «Радон» ул. Коминтерна д. 67\1 |
| 55 | 36-0055 | Репьёвка с. Россошь пер. Центральный 25 Д |
| 56 | 36-0056 | пляж «Каменский» п.г.т. Каменка южная часть в 750 метрах от ЖД переезда |
| 57 | 36-0057 | Лиски ул. Большая Донецкая 223 оз. Богатое пляж «Военка» |
Вечером 8 декабря, отмечая 26-летие подписания договора о создании Союзного государства между Белоруссией и Россией,…
Первоначальные сведения о происшествии в воронежском котокафе в Коминтерновском районе оказались ошибочными. Согласно уточнённым данным…
Некоторые жители Воронежа мечтают о наступлении настоящей зимы, но каждый очередной метеопрогноз приносит лишь разочарования.…
Парламентарий из Воронежской области Борис Чернышов выступил с инициативой освобождения несовершеннолетних россиян от обязанности уплачивать…
Саратовский филиал Сбербанка подал в арбитражный суд Воронежской области иск против воронежской компании ООО «Еврохолдинг»,…
С начала следующей рабочей недели, то есть с 8 декабря, прекращает свою работу офис Социального…
This website uses cookies.
View Comments