Средневзвешенная по городу цена предложения в сентябре (руб./кв.м) | Средневзвешенная по городу цена предложения в октябре (руб./кв.м) | Абсолютное изменение (руб./кв.м) | Относительное изменение |
74 328 | 73 889 | — 439 | — 0,59 |
По районам Воронежа ситуация выглядела следующим образом:
Районы | Средневзвешенная цена сентябрь (руб./кв. м) | Средневзвешенная цена октябрь (руб./кв. м) | Абсолютное изменение (руб./кв. м) | Относительное изменение (%) |
Железнодорожный | 69 934 | 71 690 | 1 756 | 2,51% |
Коминтерновский | 65 379 | 67 269 | 1 890 | 2,89% |
Левобережный | 86 613 | 80 061 | -6 552 | -7,56% |
Ленинский | 98 023 | 98 840 | 817 | 0,83% |
Советский | 69 805 | 67 477 | -2 328 | -3,34% |
Центральный | 93 471 | 95 718 | 2 247 | 2,40% |
Сильнее всего снизилась средняя цена за метр в новостройках Левобережного района – на 7,56%. Падение связано с увеличением количества реализуемых типовых квартир – стартовали продажи в двух новых позициях ЖК «Озерки». При этом снижения цен на отдельные лоты не наблюдалось. Похожая ситуация наблюдалась и в Советском районе: объем реализуемых типовых квартир с недорогим ценником превысил показатели предыдущего месяца .
Еще 4 новостройки от одного застройщика почти одновременно появились в Коминтерновском районе города. Однако значительного влияния на средние цены в локации они не оказали.
Всего в октябре были открыты продажи одновременно в 6 воронежских новостройках. Количество реализуемых квадратных метров на первичном рынке Воронежа увеличилось на 12%.
Средневзвешенная* цена предложения квартир с разным количеством комнат:
Районы | Студии (руб./кв. м) | Однокомнатные квартиры (руб./кв. м) | Двухкомнатные квартиры (руб./кв. м) | Трехкомнатные квартиры (руб./кв. м) | 4 и более комнат (руб./кв. м) | Квартиры со свободной планировкой |
Железнодорожный | 112 250 | 73 874 | 69 760 | 70 088 | 110 500 | 149 065 |
Коминтерновский | 83 437 | 71 897 | 66 101 | 61 934 | 56 389 | — |
Левобережный | 61 938 | 90 415 | 83 867 | 57 736 | — | — |
Ленинский | 85 001 | 102 221 | 99 435 | 96 345 | — | — |
Советский | 72 416 | 69 743 | 62 904 | 69 571 | — | — |
Центральный | — | 94 696 | 93 206 | 97 171 | 96 220 | — |
Город | 77 560 | 76 953 | 73 224 | 71 360 | 64 891 | 149 065 |
Средневзвешенная* цена предложения квартир по классам жилья:
Районы | Стандарт** (руб./кв. м) | Комфорт (руб./кв. м) | Бизнес (руб./кв. м) | Элит/премиум (руб./кв. м) |
Железнодорожный | 75 062 | 57 710 | 115 704 | — |
Коминтерновский | 70 373 | 65 687 | 80 857 | — |
Левобережный | 58 096 | 84 017 | — | — |
Ленинский | — | 86 877 | 112 217 | Закрытые продажи |
Советский | 57 336 | 67 850 | — | — |
Центральный | — | 90 566 | 103 298 | — |
Город | 71 580 | 70 081 | 110 321 | — |
*При расчете средневзвешенной цены учитывается как цена предложения, так и объем предложения по указанной цене.
** прочерк «-» в таблице означает, что квартир с указанными характеристиками в настоящее время в продаже нет
Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU.