Сообщается, что ограничения по подаче горячей воды начались с сегодняшнего дня. Отключать будут во всех районах города.
С обновленным графиком можно ознакомится ниже.
| Объекты отключения | Причины | Срок | |||
| откл. | вкл. | ||||
| Железнодорожный район | |||||
| ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; Ленинский проспект, 223, 227; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; ул. Суворова, 116, 116а; | Опрессовка т/трасс котельной по ул. Богдана Хмельницкого 79к | 10.08 | 12.08 | ||
| ул. Минская, 1, 1а, 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215; ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60; ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; ул. Комсомольская, 27а; ул. Серафимовича, 41а; ул. Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а; ул. Суворова, 65; ул. Гаршина, 6, 10,16, 21; ул. Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19. | Плановый останов котельной по ул. Ленинский проспект, 162к на ремонт Опрессовка т/трасс котельной по ул. | 28.07 17.08 | 07.08 19.08 | ||
| Санаторный переулок, 2, 2а, 4, 4а | Плановый останов котельной по ул. Дачный проспект, 162к на ремонт | 02.09 | 15.09 | ||
| ул. Димитрова, 27, 75, 79; Ленинский пр. 124а, 124б, 126, 130, 132; Набережная, 1 | Опрессовка теплотрасс №1,3,17 | 10.08 | 12.08 | ||
| Левобережный район | |||||
| ул. Иркутская, 15а; ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а; ул. Циолковского, 31, 129, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4; ул. Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41; ул. Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38; ул. Айвазовского 2а. ул. Волгоградская, 47, 49, 51. | Опрессовка т/трасс котельной по ул. Туполева, 31к | 10.08 | 12.08 | ||
| ул. Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а; ул. Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44; ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8; ул. пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13; ул. пер. Парашютистов, 4, 10; ул. пер. Гвардейский, 2, 4; ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75 ул. Нижняя, 73; ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б; ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74; ул. Спор. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б; ул. Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96; ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; ул. Порт — Артурская, 19, 21; ул. Брусилова, 3в; ул. Г.Стратосферы, 1; 9а; ул. Кулибина, 13а; ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; ул. Р.Беляевой, 2, 4, 6; ул. Циолковского, 19; ул. П.Осипенко, 19, 24; ул. Пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9б. | Опрессовка теплотрасс №1,3,17 | 10.08 | 12.08 | ||
| ул. Менделеева, 4а, 25; ул. Цимлянская, 1, 8; ул. пер. Цимлянский, 8а; ул. Волго-Донская, 13, 16, 32; ул. Костромская, 12, 13; ул. Ростовская, 34, 50/3, 53, 53а, 58/1, 58/3, 58/4, 58/5, 58/7, 58/8, 58/10, 58/12, 58/17, 58/18, 58/19, 58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100а, 100б; ул. Новосибирская, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д, 66; ул. Танеева, 6, 8, 9, 10, 12; ул. Ярославская, 20, 21, 23, 24, 28; ул. Саврасова, 2; ул. Лихачева, 21, 25; ул. Корейская, 6б, 6а; ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24; ул. Корольковой, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 20. | Опрессовка теплотрасс №5,8 | 17.08 | 19.08 | ||
| Коминтерновский район | |||||
| ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50; ул. пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; 6 ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 7а, 15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; ул. Подклетенская, 19, 21; ул. пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; ул. пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21; ул. Багрицкого, 1; ул. Машиностроителей, 13/1, 45; ул. Электросигнальная, 4; ул. Красных зорь, 38; ул. Солнечная, 2, 10, 23, 27; ул. проезд Ясный, 4; ул. Московский пр., 28, 30; | Останов теплотрасс № 6,14 Опрессовка теплотрасс | 07.08
07.09 | 17.08
09.09 | ||
| ул.45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285; ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/б,262/3, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; 370б ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в; ул. А. Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13; ул. пер. Рамонский, 2; ул. пер. Аннинский, 1а; | Останов теплотрассы №13
Опрессовка теплотрассы | 10.09
07.09 | 20.09
09.09 | ||
| ул. Б. Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а; ул. Г. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105; ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31; ул. Московский пр-т, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114; ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а; ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125; ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49; ул. А. Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а; ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141; пер. Ученический, 5; ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29; ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172; ул. 45 Стр. Дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3 | Опрессовка теплотрасс №12,15 | 03.08 | 05.08 | ||
| ул. 60-й Армии, 28, 35, 37; ул. Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б; ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15; Московский проспект, 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141; ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31; ул. Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Бульвар Победы, 2, 4, 6. | Опрессовка т/трасс котельной по ул. Владимира Невского, 25к | 03.08 | 05.08 | ||
| ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а. | Плановый останов котельной по пер. Здоровья, 25к на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Брянская, 15, 17, 19, 21, 23, 25. | Плановый останов котельной по ул. Брянская, 17к на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| Проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61; ул. Варейкиса, 72; ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88 (общ.), 90 (общ.), 92. | Плановый останов котельной по ул. Варейкиса, 23к на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
| ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127; пер. Славы, 1а, 3а, 5; пер. Ботанический, 47а; ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; Московский проспект, 44а; ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71; пер. Ученический, 1 (общ.). | Опрессовка т/трасс котельной по пер. Ботанический, 45к | 19.08 | 21.08 | ||
| Советский район | |||||
| Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; ул. Земнухова, 18а, 20а; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Генерала Перхоровича , 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; ул. Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Олеко Дундича, 23, 25; ул. Путиловская, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; | Опрессовка т/трасс котельной по ул. Л.Шевцовой, 30к | 03.08 | 05.08 | ||
| ул. Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в; ул. Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л; ул. Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1и, 13; ул. Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168р. | Опрессовка т/трасс котельной по ул. Курчатова, 24б | 10.08 | 12.08 | ||
| ул. Берег реки Дон, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44; ул. Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28. | Плановый останов котельной по ул. Тепличная, 10ц на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
| ул. Г.Сибиряков, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105; ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Пр. Патриотов, 1 ,2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79; ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 98, 100, 100а, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165; ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24; ул. Дорожная, 1, 7а; ул. Ворошилова, 38а, 48а, 50; ул. Б.Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а; ул. Космонавтов, 22а; | Опрессовка теплотрасс №№9,10 | 03.08 | 05.08 | ||
| Ленинский район | |||||
| ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а; ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91; ул. Гродненская, 2, 65; ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, ул. Краснознамённая, 10, 12, 15; ул. Платонова, 7; ул. Свободы, 10, 31; ул. Кольцовская, 70; ул. Куцыгина, 6, 21, 27; ул. Красноармейская, 17, 27, 60; ул. Станкевича, 38, 40; ул. Кирова, 8, 10, 22, 24; ул. Пушкинская, 41, 45; | Останов т/трассы №4 Опрессовка т/трассы №4 | 17.08 07.09 | 27.08 09.09 | ||
| ул. Никитинская, 49, 49а; ул. Свободы, 22; ул. Фридриха Энгельса, 74. | Плановый останов котельной по ул. Никитинская, 36 на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. 30-летия Октября, 56, 64; ул. Броневая, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 9/1; ул. Матросова, 127, 135; ул. Черняховского, 82, 84, 86, 88, 90. ул. Кривошеина, 1. | .Плановый останов котельной по ул. Кривошеина, 1к на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
| Центральный район | |||||
| ул. К.Маркса, 45а, ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а; ул. Б. Стрелецкая, 20д ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е; ул. Комиссаржевской, 15; ул. К.Маркса, 74, 76, 98; ул. Никитинская, 7, 16а; ул. Студенческая, 34. | Останов т/трасс №№4 Опрессовка т/трасс №7, 11 | 17.08 07.09 | 27.08 09.09 | ||
| ул. Плехановская, 30; ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27. | Плановый останов котельной по ул. Средне-Московская, 31к на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 118. | Плановый останов котельной по ул. Ломоносова, 116к на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Морозова, 10, 12; ул. Тимирязева, 10, 12, 12б; ул. Ломоносова, 87; ул. Докучаева, 9. | Плановый останов котельной по ул. Тимирязева, 8к на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Цюрупы, 9. | Плановый останов котельной по ул. Цюрупы, 5 на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Кольцовская, 8. | Плановый останов котельной по ул. Кольцовская, 6 на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. Средне-Московская, 6а. | Плановый останов котельной по ул. Пушкинская, 4 на ремонт | 04.08 | 17.08 | ||
| ул. III Интернационала, 4, 15; ул. Войкова, 8; ул. Желябова, 15,17; ул. Плехановская, 56; ул. Революции, 1905 года, 40, 42; ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73. | Плановый останов котельной по ул. III Интернационала, 2к на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
| ул. Ломоносова, 92, 94; ул. Тимирязева, 21, 23а; ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а; ул. Ушинского, 8. | Плановый останов котельной по ул. Ломоносова, 98к на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
| ул. Цюрупы, 1. | Плановый останов котельной по ул. Каляева, 19к на ремонт | 11.08 | 24.08 | ||
После произошедшего конфликта, когда ученик был избит водителем маршрутного автобуса №23 в Воронеже, прокуратурой и…
МегаФон меняет своё позиционирование: продолжая оставаться лидером рынка по качеству покрытия и скорости передачи данных,…
Из-за мощного снегопада, который начался утром 26 декабря, стоимость поездок на такси в Воронеже резко…
Толщина льда на Воронежском водохранилище пока недостаточна для безопасного пребывания людей — она должна составлять…
В стране продолжается системная работа по обновлению дорожного каркаса. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни»…
За прошедший год прокуратура Воронежской области возбудила 16 судебных процессов по вопросам взыскания денежных компенсаций…
This website uses cookies.