Издание «Форбс» составило рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России по итогам декларационной кампании 2019 года. Для составления рейтинга аналитики Forbes исследовали сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев на федеральном и региональном уровне.
МЕСТО | ИМЯ | ДОЛЖНОСТЬ | СУММАРНЫЙ ДОХОД СЕМЬИ, , МЛН РУБ. | ДОХОД ГОССЛУЖАЩЕГО, , МЛН РУБ. | КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СОБСТВЕННОСТИ |
1 | Павел Антов | Депутат заксобрания Владимирской области | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Константин Струков | Депутат заксобрания Челябинской области | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Сергей Гусев | Депутат Белгородской областной думы | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Григорий Аникеев | Депутат Госдумы | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Игорь Евтушок | Депутат заксобрания Камчатского края | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Игорь Редькин | Депутат заксобрания Камчатского края | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 1231.23 | 4.41 | 285 |
11 | Вадим Белоусов | Депутат Госдумы | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Николай Борцов | Депутат Госдумы | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Руслан Федотов | Депутат Госсобрания Якутии | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Нина Чекотова | Депутат заксобрания Иркутской области | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Олег Колташов | Депутат Курганской областной думы | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Александр Некрасов | Депутат Госдумы | 709.53 | 4.86 | 33 |
18 | Кирилл Сорокин | Депутат Курской областной думы | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Игорь Комаров | Полпред президента России в Приволжском федеральном округе | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Мурад Керимов | Заместитель министра природных ресурсов и экологии России | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Анастасия Колесова | Депутат Госсовета Татарстана | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Игорь Зубарев | Член Совета Федерации | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Юрий Трутнев | Вице-премьер – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Александр Рассудов | Депутат заксобрания Санкт-Петербурга | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Сергей Чемезов | Гендиректор госкорпорации «Ростех» | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Борис Невзоров | Член Совета Федерации | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Сергей Веремеенко | Депутат Госдумы | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Эдуард Козлов | Депутат Магаданской областной думы | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Александр Фролов | Депутат Архангельского областного собрания депутатов | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Сергей В. Петров | Депутат Госдумы | 496.46 | 26.04 | 64 |
31 | Алексей Юрьев | Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Дмитрий Саблин | Депутат Госдумы | 473.46 | 6.9 | 28 |
33 | Василий Потрясаев | Депутат Белгородской областной думы | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Андрей Благов | Депутат Воронежской областной думы | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Леонид Симановский | Депутат Госдумы | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Денис Мантуров | Министр промышленности и торговли России | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Вячеслав Зубарев | Депутат Госсовета Татарстана | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Петр Засельский | Заместитель министра экономического развития России | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Николай Благов | Депутат заксобрания Пермского края | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Михаил Котов | Депутат Магаданской областной думы | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Владислав Резник | Депутат Госдумы | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Дмитрий Лоцманов | Депутат заксобрания Краснодарского края | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Александр Бабаков | Член Совета Федерации | 373.44 | 373.44 | |
44 | Евгений Бакуров | Депутат заксобрания Иркутской области | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Александр Князев | Депутат Воронежской областной думы | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Николай Янов | Депутат заксобрания Челябинской области | 330.83 | 1.28 | 4 |
47 | Сергей Прокопенко | Депутат заксобрания Краснодарского края | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Игорь Донцов | Депутат Магаданской областной думы | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Дмитрий Осипов | Депутат заксобрания Пермского края | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Денис Храмов | Первый замминистра природных ресурсов и экологии России | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Валерий Филиппов | Депутат заксобрания Челябинской области | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Батырбий Панеш | Депутат заксобрания Краснодарского края | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Владимир Литвиненко | Ректор Санкт-Петербургского горного университета | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Дмитрий Горицкий | Депутат Тюменской областной думы | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Анатолий Жданов | Депутат Думы Ставропольского края | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Анатолий Сердюков | Индустриальный директор госкорпорации «Ростех» | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Александр Фёдоров | Депутат заксобрания Челябинской области | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Гисса Басте | Депутат Госсовета Адыгеи | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Евгений Хамин | Депутат Воронежской областной думы | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Андрей Скоч | Депутат Госдумы | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Владимир Черкезов | Депутат заксобрания Ростовской области | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Андрей Угаров | Депутат Белгородской областной думы | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | О.В. Воробьева | Начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии России | 247.12 | 1.26 | 4 |
64 | Андрей Осадчук | Депутат Думы ХМАО | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Алексей Андреев | Депутат Думы ХМАО | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Николай Цехомский | Первый зампред госкорпорации ВЭБ.РФ | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Денис Паслер | Врио губернатора Оренбургской области | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Анатолий Куров | Депутат Брянской областной думы | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Дмитрий Песков | Пресс-секретарь президента России | 231.4 | 12.8 | 13 |
70 | Владимир Токарев | Заместитель министра транспорта России | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Виталий Рыбаков | Депутат Орловского областного совета народных депутатов | 226.39 | 2.21 | 125 |
72 | Семен Мительман | Депутат заксобрания Челябинской области | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Антон Жарков | Депутат Госдумы | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Игорь Артамонов | Врио губернатора Липецкой области | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Сергей Фролов | Старший вице-президент госкорпорации ВЭБ.РФ | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Константин Гозман | Депутат заксобрания Кировской области | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Аркадий Пономарев | Депутат Госдумы | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Роман Говор | Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Дмитрий Савельев | Член Совета Федерации | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Борис Кулагин | Депутат заксобрания Пензенской области | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Дмитрий Патрушев | Министр сельского хозяйства России | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Владимир Петров | Депутат заксобрания Ленинградской области | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Николай Ляшко | Депутат Думы Астраханской области | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Алексей Малюк | Депутат Госсовета Удмуртии | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Кирилл Комаров | Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Евгений Новоселов | Депутат заксобрания Камчатского края | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Андрей Копылов | Депутат заксобрания Камчатского края | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Адам Богус | Депутат Госсовета Адыгеи | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Алла Полякова | Депутат Московской областной думы | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Юрий Борисовец | Депутат заксобрания Пермского края | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Игорь Дериглазов | Депутат Курской областной думы | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Рустам Минниханов | Президент Татарстана | 163.46 | 8.55 | 9 |
93 | Игорь Исаев | Депутат Московской областной думы | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Василий Бровко | Директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Альфия Когогина | Депутат Госдумы | 159.27 | 11.47 | 15 |
96 | Айрат Хайруллин | Депутат Госдумы | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Валерий Гартунг | Депутат Госдумы | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Сергей Киселев | Депутат заксобрания Кировской области | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Олег Третьяков | Депутат заксобрания Пермского края | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Глеб Хор | Депутат Госдумы | 153.32 | 151.98 | 8 |
Заместитель руководителя ЦУР Олег Чуркин, специалисты по социальным коммуникациям Владислав Лавернов и Даниил Марфин, копирайтер…
В центре Воронежа опасно повис лист железной кровли на парапете крыши дома. (далее…)
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян в октябре 2024 г. (далее…)
На Петровской набережной в Воронеже утром 22 ноября образовалась пробка. (далее…)
На заседании обсудили новые проекты и форматы работы. (далее…)
В компании «Воронежсельмаш» сменился генеральный директор. (далее…)
This website uses cookies.