| Объекты отключения | Причина | Исполнитель | Срок | |
| откл. | вкл. | |||
| Железнодорожный район | ||||
| 7 МКД | Плановый ремонт котельной (ул. Генерала Лохматикова, 27к) | Филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 14 май | 27 май |
| ул. Г. Лохматикова 31А, 31Б, 33, 37, 39, 45, 29в | ||||
| 6 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Конституции, 135к) | 28 май | 10 июн | |
| ул. Конституции, 135а, 139, 141а; | ||||
| ул. Липецкая, 108а, 108б, 124. | ||||
| 2 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Кузнецова, 5к) | 21 май | 3 июн | |
| ул. Речная, 5, ул. Кузнецова, 9 | ||||
| 31 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Остужева, 23) | ООО «ТеплоЭконом» | 15 май | 28 май |
| ул. Минская 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 67, 67а, 67б, 67в, 67/1, 69, 69а, 69б, 69в, 69/1, 69/2, 71, 71А, 73, 75, 75а, 77, 79, 81, 83 | ||||
| 5 МКД | Плановый ремонт (котельной ул. Р. Люксембург, 109к | Филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 28.май | 10.июн |
| ул. Р. Люксембург 103, 105, 107; | ||||
| ул. 19 Стрелковой дивизии 1; | ||||
| ул. Паровозная 61. | ||||
| Итого, МКД | 51 | |||
| Левобережный район | ||||
| 15 МКД ул. П.Осипенко, 19, 24; ул. Кулибина, 13а; ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5; ул. Раисы Беляевой, 2, 4, 6; ул. Циолковского, 19; ул. Ленинградская, 114, 116а, 116б; ул. Г. Стратосферы, 9а. | Отключение участка от ТК-3/2 до ТК-17/3а и до ТК-17/11/10 | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети | 14 май | 27 май |
| 13 МКД ул. Ленинградская, 55а, 68,104, 108, 110,134, 136а, 136б, ул. Г. Стратосферы, 1; ул. Ленинский пр-т, 10а,16/2, 32, 34. | Отключение участка от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 28 май | 10 июн | |
| 5 МКД | Плановый ремонт (котельной ул. Полякова,13а) | Филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 14 май | 27 май |
| ул. Полякова, 7,9,11,13,15 | ||||
| 27 МКД ул. Дубянского. 1, 12; ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17; ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а. | Плановый ремонт(котельная ул. Глинки, 9к) | 27.май | 12.июн | |
| 9 МКД ул. Волгоградская, 3, 5, 7, 33; ул. Димитрова, 102, 137; ул. Обручева, 16; ул. Ржевская, 9, 9а. | Плановый ремонт (котельная ул. Волгоградская, 39) | Филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 28.май | 10.июн |
| Итого, МКД | 69 | |||
| Советский район | ||||
| 99 МКД ул. Г.Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; ул. О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21; ул. Пр. Патриотов,1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23; ул. Ю.Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26; ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а; ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72; ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а. | ||||
| Отключение теплотрассы №10 (ремонт) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Тепловые ести | 14 май | 27 май | |
| 154 МКД ул. Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10,10а, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42; ул. Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ул. Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а,15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74; ул. Генерала Перхоровича, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Путиловская, 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17; ул. О. Дундича, 23, 25; проспект Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61; ул. Космонавта Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16; пер. Земнухова, 18а, 20а; ул. Бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а; ул. Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Магнитогорская, 57, 58в. | Плановый ремонт (котельной ул. Любы Шевцовой, 30к) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские Тепловые сети | 28.май | 10.июн |
| 5 МКД ул. Тепличная, 2, 2а, 2б, 2в, 4. | Плановый ремонт (котельной ул. Тепличная,2и) | 28.май | 10.июн | |
| Итого, МКД | 258 | |||
| Коминтерновский район | ||||
| 60 МКД ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8; ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 50; ул. пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159; ул. 9 Января, 87, 110; ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Геращенко, 1, 3, 4; ул. Загородная, 7, 7а, 15; ул. Керамическая, 31, 33, 42; ул. Подклетенская, 19, 21; ул. пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10; ул. пер. Автогенный, 9, 11а, 13, 21; ул. Багрицкого, 1; ул. Машиностроителей, 13/1, 45; ул. Электросигнальная, 4; ул. Красных Зорь, 38; ул. Солнечная, 23, 27, 10; ул. пр. Ясный, 4; ул. Московский пр., 28, 30. | ||||
| Отключение теплотрассы №6,14 (ремонт) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети | 14 май | 27 май | |
| 3 МКД | Опрессовка теплотрасс (котельная Московский проспект, 179к) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 14 май | 27 май |
| Московский проспект, 179, 179а, 185 | ||||
| 4 МКД | Плановый ремонт | 21 май | 3 июн | |
| пер. Автогенный, 13,15,17; | (котельная ул. Елецкая, 8к) | |||
| ул. Лидии Рябцевой, 47/1 | ||||
| 5 МКД | Плановый ремонт (котельной Московский проспект, 129к) | 21.май | 03.июн | |
| Московский пр.,129а, 145а | ||||
| 6 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Л. Рябцевой, 53к) | 21.май | 03.июн | |
| пер. Политехнический, 14; ул. Лидии Рябцевой, 51а,51б,51в,53,55 | ||||
| 3 МКД ул. Торпедо, 13а, 17а, 17б. | Плановый ремонт (котельная ул. Топедо, 21к) | 21.июн | 03.июн | |
| 2 МКД ул. Газовая, 24 – 2 общежития | Плановый ремонт (котельная ул. Газовая, 22к) | 21.май | 03.июн | |
| 12 МКД проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61; ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88, 90, 92; ул. Варейкиса, 72. | Плановый ремонт (котельная ул. Варейкиса,23) | 21.май | 03.июн | |
| 1 МКД | Опрессовка теплотрасс (котельная пер. Здоровья, 25к) | МКП «Воронежтеплосеть» | 28.май | 10.июн |
| ул. 45 Стрелковой дивизии, 62а | ||||
| 7 МКД | Плановый ремонт (котельная проспект Труда, 12к) | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 14.май | 27.май |
| пр-тТруда, 14; ул. Елецкая, 3; | ||||
| пер. Политехнический, 4,6,8,10; ул. Варейкиса, 68; | ||||
| 2 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Ипподромная, 18к) | 22.май | 04.июн | |
| ул. Беговая, 2/2, 2/3 | ||||
| 1 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Независимости, 55п) | 28.май | 10.июн | |
| ул. Независимости, 55/1 | ||||
| 5 МКД | Плановый ремонт(котельная ул. Вольная, 50) | 28.май | 10.июн | |
| ул. Красных зорь, 36,54; ул. Торпедо, 24;ул. Керамическая, 37; ул. 9 Января, 148 | ||||
| 2 МКД | Плановый ремонт (котельная ул.Миронова, 39) | ООО «ТеплоЭконом» | 29.май | 11.июн |
| ул. Миронова, 39, ул. Антонова-Овсеенко, 41 | ||||
| Итого, МКД | 113 | |||
| Центральный район | ||||
| 8 МКД | Опрессовка теплотрасс (от котельной ул. 40 лет Октября, 1к) | МКП «Воронежтеплосеть» | 14 май | 16 май |
| Плехановская,22 | ||||
| Кольцовская,46,46А | ||||
| Среднемосковская, 62А, 70, 70А,75 | ||||
| К. Маркса,116А | ||||
| Остановка котельной (котельной ул. 40 лет Октября, 1к) | 27 май | 6 июн | ||
| ул. Рылеева, 26а | Плановый ремонт (котельная ул. Рылеева, 22к) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 14 май | 27 май |
| ул. Рабочий городок, 30; | Плановый ремонт (котельная ул. Рабочий городок, 38к) | 14 май | 27 май | |
| ул. Сакко и Ванцетти, 41 | ||||
| 9 МКД ул. Плехановская, 24а, 30; ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 26, 27; | Опрессовка теплотрасс | 14 май | 27 май | |
| (котельная | ||||
| ул. Средне -Московская, 31к) | ||||
| 5 МКД ул. Березовая роща, 20, 26, 28, 30, 36. | Плановый ремонт | 14 май | 27 май | |
| (котельная ул. Березовая Роща, 34к) | ||||
| 1 МКД | Плановый ремонт | 14 май | 27 май | |
| ул. Лётчика Замкина, 38А | (котельная ул. Лётчика Замкина, 40к) | |||
| 1 МКД | Плановый ремонт | 14 май | 27 май | |
| ул. Цюрупы, 1 | (котельная ул. Каляева, 19к) | |||
| 12 МКД ул. 3 Интернационала, 4, 15; ул. Войкова, 8; ул. Желябова, 15, 17; ул. Плехановская, 56; ул. Революции 1905 года, 40, 42; ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73. | Плановый ремонт (котельная ул.III Интернационала, 2к) | |||
| 21.май | 03.июн | |||
| 2 МКД ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Арсенальная, 5/1. | Плановый ремонт (котельная ул. Сакко и Ванцетти, 80) | 21.май | 03.июн | |
| 9 МКД ул. Ломоносова, 92, 94; ул. Тимирязева, 21; ул. Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а; ул. Ушинского, 8. | Опрессовка теплотрасс (котельная ул. Ломоносова, 98к) | 28.май | 10.июн | |
| 1 МКД | Плановый ремонт (котельная ул. Цюрупы, 5) | 28.май | 10.июн | |
| ул. Цюрупы, 9 | ||||
| 1 МКД Ул. Средне-Московская, 6а. | Плановый ремонт(котельная ул. Пушкинская, 4к) | 28.май | 10.июн | |
| Итого, МКД | 49 | |||
| Ленинский район | ||||
| 39 МКД | Опрессовка теплотрасс (от котельной ул. 40 лет Октября, 1к) | МКП «Воронежтеплосеть» | 14 май | 16 май |
| ул. III Интернационала, 35, 57, 59; ул. 9 Января, 32; ул. 40 лет Октября, 2, 8, 10, 12, 14; | ||||
| ул. Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47; ул. Войкова, 6, 17, 19; ул. Донбасская, 1, 3; ул. Кольцовская, 52; | ||||
| ул. Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б,10, 11а, 13а, 15; | ||||
| ул. Плехановская, 15; ул. Пограничная, 1, 2; | ||||
| ул. Пушкинская, 11а; ул. Революции 1905 года, 66; ул. Свободы, 37, 45; ул. Фр. Энгельса, 63 | Остановка котельной (котельной ул. 40 лет Октября, 1к) | 27 май | 6 июн | |
| 3 МКД ул. Матросова, 64, 66а; ул. Моисеева, 75. | Плановый ремонт (котельная ул. Матросова, 64) | Филиал ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети | 28.май | 10.июн |
| 6 МКД ул. Острогожская, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в. | Плановый ремонт (котельная ул. Острогоожская, 67н) | 21.май | 03.июн | |
| 23 МКД | Плановый ремонт (котельная Краснознаменная, 151а) | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» | 14.май | 27.май |
| ул.Чапаева, 52а,58а,110,112,114, 116,118,120,122,122а,124,124а,124б,126,128,130,130а,132; ул.Грамши, 70,72,74; ул.Краснознамённая, 167,171 | ||||
| 16 МКД | Плановый ремонт (котельная ул.121 Стр. Дивизии, 11) | ООО «Теплодар» | 13.май | 26.май |
| ул.121 Стрелковой Дивизии, 11а,11б,50,52,54,56,58,60 | ||||
| ул.Ворошилова, 31а,45,47,49,55; | ||||
| ул. М.Неделина, 25,27,27б | ||||
| Итого, МКД | 87 | |||
| ВСЕГО, МКД | 627 |
Проект бюджета региона, подготовленный министром финансов Надеждой Сафоновой, учитывал текущие экономические условия. Документ предусматривает выполнение…
МегаФон дарит своим клиентам бесплатный мобильный интернет накануне Нового года. Трое суток подряд пользователи смогут…
На квалификационной коллегии судей Воронежской области, запланированной на 18 декабря, планируется рассмотреть очередное обращение о…
Суд Воронежской области, выступая в роли первой судебной инстанции с привлечением коллегии присяжных, вынес вердикт…
С нового, 2026 года, автовладельцы Воронежа и области столкнутся с повышением стоимости технического осмотра автомобилей…
Александр Гусев, губернатор Воронежской области, проведет онлайн-трансляцию, посвященную подведению итогов 2025 года, в рамках которой…
This website uses cookies.